o 2인 레이팅
"정진경" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 35 | 07.14 | 정진경(767.5 → 766.3) | 0 : 3 | 유현정(1451.2 → 1451.8) |
| 34 | 07.14 | 정진경(771.3 → 767.5) | 0 : 3 | 성금심(1238.0 → 1239.7) |
| 33 | 07.14 | 정진경(783.8 → 771.3) | 0 : 3 | 조성관(1008.2 → 1014.3) |
| 32 | 07.14 | 정진경(731.2 → 783.8) | 3 : 1 | 이대로(1091.4 → 1069.3) |
| 31 | 07.14 | 정진경(735.4 → 731.2) | 0 : 3 | 최수민(1197.1 → 1198.9) |
| 30 | 07.14 | 정진경(740.8 → 735.4) | 0 : 3 | 서태양(1159.9 → 1162.6) |
| 29 | 07.14 | 정진경(742.0 → 740.8) | 0 : 3 | 김승채(1433.2 → 1433.8) |
| 28 | 07.14 | 정진경(742.4 → 742.0) | 0 : 3 | 박인동(1651.5 → 1651.8) |
| 27 | 07.14 | 정진경(742.7 → 742.4) | 0 : 3 | 이정배(1704.7 → 1704.9) |
| 26 | 07.10 | 정진경(744.0 → 742.7) | 0 : 3 | 유현정(1425.5 → 1426.2) |
| 25 | 07.10 | 정진경(747.5 → 744.0) | 0 : 3 | 성금심(1244.6 → 1246.0) |
| 24 | 07.10 | 정진경(757.7 → 747.5) | 0 : 3 | 조성관(1048.3 → 1053.0) |
| 23 | 07.10 | 정진경(698.6 → 757.7) | 3 : 1 | 이대로(1116.6 → 1094.0) |
| 22 | 07.10 | 정진경(702.6 → 698.6) | 0 : 3 | 최수민(1191.0 → 1192.5) |
| 21 | 07.10 | 정진경(707.0 → 702.6) | 0 : 3 | 서태양(1178.3 → 1180.7) |
| 20 | 07.10 | 정진경(708.1 → 707.0) | 0 : 3 | 김승채(1435.2 → 1435.6) |
| 19 | 07.10 | 정진경(708.5 → 708.1) | 0 : 3 | 박인동(1637.2 → 1637.5) |
| 18 | 07.10 | 정진경(708.8 → 708.5) | 0 : 3 | 이정배(1677.0 → 1677.1) |
| 17 | 07.02 | 정진경(729.2 → 708.8) | 1 : 3 | 유승희(860.6 → 903.6) |
| 16 | 07.02 | 정진경(698.3 → 729.2) | 3 : 2 | 김정애(666.5 → 632.2) |

