o 2인 레이팅
"류태영" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 16 | 03.24 | 류태영(1624.4 → 1652.2) | 3 : 0 | 송화원(1500.0 → 1374.9) |
| 15 | 03.24 | 류태영(1592.4 → 1624.4) | 3 : 0 | 류선화(1500.0 → 1363.4) |
| 14 | 03.24 | 류태영(1555.2 → 1592.4) | 3 : 0 | 유인순(1500.0 → 1349.1) |
| 13 | 03.24 | 류태영(1511.2 → 1555.2) | 3 : 0 | 오미숙(1500.0 → 1330.9) |
| 12 | 03.24 | 류태영(1444.8 → 1511.2) | 3 : 0 | 유현정(1421.4 → 1406.8) |
| 11 | 03.24 | 류태영(1438.5 → 1444.8) | 3 : 1 | 조성관(826.8 → 822.8) |
| 10 | 03.24 | 류태영(1431.3 → 1438.5) | 3 : 1 | 정찬희(856.9 → 855.0) |
| 9 | 03.24 | 류태영(1602.8 → 1431.3) | 1 : 3 | 김태윤(1199.6 → 1222.3) |
| 8 | 03.24 | 류태영(1799.9 → 1602.8) | 2 : 3 | 이명훈(1226.4 → 1261.5) |
| 7 | 02.03 | 류태영(1745.8 → 1799.9) | 3 : 0 | 김화자(1578.3 → 1492.7) |
| 6 | 02.03 | 류태영(1743.9 → 1745.8) | 3 : 0 | 이희정(864.9 → 864.4) |
| 5 | 02.03 | 류태영(1737.3 → 1743.9) | 3 : 0 | 최귀순(1084.5 → 1083.0) |
| 4 | 02.03 | 류태영(1642.3 → 1737.3) | 3 : 0 | 남도욱(1602.5 → 1493.3) |
| 3 | 02.03 | 류태영(1597.3 → 1642.3) | 3 : 0 | 조성관(1236.5 → 1200.8) |
| 2 | 02.03 | 류태영(1576.1 → 1597.3) | 3 : 0 | 이정진(1034.3 → 1027.3) |
| 1 | 02.03 | 류태영(1500.0 → 1576.1) | 3 : 0 | 백종숙(1203.4 → 1182.7) |

