o 2인 레이팅
"박진용" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 182 | 06.21 | 박진용(1726.8 → 1704.3) | 1 : 2 | 김완우(1481.7 → 1501.7) |
| 181 | 06.21 | 박진용(1723.8 → 1726.8) | 2 : 1 | 장상기(1334.6 → 1327.0) |
| 180 | 06.21 | 박진용(1717.1 → 1723.8) | 2 : 0 | 김용칠(1528.4 → 1468.6) |
| 179 | 06.21 | 박진용(1713.3 → 1717.1) | 2 : 0 | 윤한신(1355.2 → 1320.5) |
| 178 | 06.21 | 박진용(1707.4 → 1713.3) | 2 : 0 | 탁용슬(1500.0 → 1403.8) |
| 177 | 02.25 | 박진용(1704.8 → 1707.4) | 3 : 0 | 나기상(1291.2 → 1283.7) |
| 176 | 02.25 | 박진용(1715.4 → 1704.8) | 2 : 3 | 최인규(1798.7 → 1808.5) |
| 175 | 02.25 | 박진용(1713.1 → 1715.4) | 3 : 1 | 서영주(1279.1 → 1276.5) |
| 174 | 02.25 | 박진용(1726.3 → 1713.1) | 1 : 3 | 강도윤(1736.6 → 1756.3) |
| 173 | 02.25 | 박진용(1710.0 → 1726.3) | 3 : 0 | 김가매(1770.2 → 1756.0) |
| 172 | 02.25 | 박진용(1724.6 → 1710.0) | 2 : 3 | 임병숙(1714.7 → 1727.5) |
| 171 | 02.25 | 박진용(1706.8 → 1724.6) | 3 : 2 | 강지헌(1788.8 → 1772.6) |
| 170 | 02.25 | 박진용(1699.2 → 1706.8) | 3 : 1 | 김장훈(1510.0 → 1503.5) |
| 169 | 02.25 | 박진용(1705.9 → 1699.2) | 2 : 3 | 이재준(1926.8 → 1933.5) |
| 168 | 01.30 | 박진용(1732.5 → 1705.9) | 0 : 2 | 김상백(1344.7 → 1387.2) |
| 167 | 01.30 | 박진용(1752.1 → 1732.5) | 0 : 2 | 김진관(1642.6 → 1659.9) |
| 166 | 01.30 | 박진용(1746.2 → 1752.1) | 2 : 0 | 김영중(1500.0 → 1414.7) |
| 165 | 01.30 | 박진용(1775.1 → 1746.2) | 0 : 2 | 박말이(1264.9 → 1293.7) |
| 164 | 01.30 | 박진용(1804.1 → 1775.1) | 0 : 2 | 서영주(1236.7 → 1267.4) |
| 163 | 01.30 | 박진용(1820.3 → 1804.1) | 0 : 2 | 윤홍기(1783.8 → 1806.9) |

