o 2인 레이팅
"이호윤" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 163 | 06.21 | 이호윤(1311.1 → 1307.1) | 0 : 2 | 최현영(1652.2 → 1674.2) |
| 162 | 06.21 | 이호윤(1301.7 → 1311.1) | 2 : 1 | 유진엽(1193.0 → 1127.0) |
| 161 | 06.21 | 이호윤(1281.9 → 1301.7) | 2 : 0 | 이기복(1403.5 → 1384.1) |
| 160 | 06.21 | 이호윤(1297.6 → 1281.9) | 0 : 2 | 강진영(1117.4 → 1344.6) |
| 159 | 06.21 | 이호윤(1304.2 → 1297.6) | 1 : 2 | 전연호(1500.0 → 1599.8) |
| 158 | 01.15 | 이호윤(1280.6 → 1304.2) | 2 : 1 | 김장훈(1503.0 → 1482.2) |
| 157 | 01.15 | 이호윤(1281.5 → 1280.6) | 1 : 3 | 박진용(1911.2 → 1912.1) |
| 156 | 01.15 | 이호윤(1283.2 → 1281.5) | 0 : 3 | 강지헌(1783.8 → 1785.4) |
| 155 | 01.15 | 이호윤(1288.0 → 1283.2) | 0 : 3 | 오주동(1580.9 → 1584.9) |
| 154 | 01.15 | 이호윤(1267.4 → 1288.0) | 3 : 0 | 김상백(1438.3 → 1386.9) |
| 153 | 01.15 | 이호윤(1288.4 → 1267.4) | 1 : 3 | 정영희(1138.1 → 1165.4) |
| 152 | 01.15 | 이호윤(1274.7 → 1288.4) | 3 : 2 | 서영주(1234.8 → 1221.8) |
| 151 | 01.15 | 이호윤(1277.0 → 1274.7) | 0 : 3 | 임병숙(1727.3 → 1729.2) |
| 150 | 01.15 | 이호윤(1278.0 → 1277.0) | 0 : 3 | 이재준(1879.4 → 1880.4) |
| 149 | 12.11 | 이호윤(1280.1 → 1278.0) | 0 : 2 | 김성민(1755.0 → 1757.1) |
| 148 | 12.11 | 이호윤(1261.9 → 1280.1) | 2 : 0 | 나기상(1387.2 → 1298.1) |
| 147 | 12.11 | 이호윤(1262.5 → 1261.9) | 1 : 2 | 박진용(1983.1 → 1983.7) |
| 146 | 12.11 | 이호윤(1248.7 → 1262.5) | 2 : 1 | 서영주(1212.3 → 1198.8) |
| 145 | 12.11 | 이호윤(1236.0 → 1248.7) | 2 : 1 | 정영희(1172.7 → 1156.3) |
| 144 | 12.11 | 이호윤(1237.2 → 1236.0) | 1 : 2 | 최인규(1800.6 → 1801.8) |

