o 2인 레이팅
"유영호" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 33 | 07.09 | 유영호(1734.4 → 1684.6) | 1 : 3 | 송현진(1327.4 → 1364.0) |
| 32 | 07.09 | 유영호(1763.7 → 1734.4) | 1 : 3 | 이종부(1538.8 → 1814.3) |
| 31 | 07.09 | 유영호(1763.1 → 1763.7) | 3 : 1 | 정우영(918.6 → 917.5) |
| 30 | 07.09 | 유영호(1801.8 → 1763.1) | 2 : 3 | 전두성(1662.6 → 1691.8) |
| 29 | 07.09 | 유영호(1840.4 → 1801.8) | 0 : 3 | 반경수(1735.6 → 1762.5) |
| 28 | 07.09 | 유영호(1839.7 → 1840.4) | 3 : 0 | 이왕근(1012.5 → 1011.8) |
| 27 | 07.08 | 유영호(1684.6 → 1638.3) | 1 : 3 | 송현진(1354.5 → 1388.1) |
| 26 | 06.24 | 유영호(1837.2 → 1817.8) | 1 : 3 | 손정봉(2060.8 → 2079.0) |
| 25 | 06.24 | 유영호(1794.9 → 1837.2) | 3 : 0 | 정영순(1777.7 → 1733.3) |
| 24 | 06.24 | 유영호(1792.9 → 1794.9) | 3 : 0 | 이왕근(1061.8 → 1060.0) |
| 23 | 06.24 | 유영호(1783.6 → 1792.9) | 3 : 1 | 강윤호(1345.8 → 1335.8) |
| 22 | 06.24 | 유영호(1724.6 → 1783.6) | 3 : 1 | 전두성(1758.3 → 1728.3) |
| 21 | 06.24 | 유영호(1816.1 → 1724.6) | 1 : 3 | 구정현(1514.0 → 1661.0) |
| 20 | 06.24 | 유영호(1746.7 → 1816.1) | 3 : 1 | 반경수(1769.5 → 1718.1) |
| 19 | 06.24 | 유영호(1719.5 → 1746.7) | 3 : 0 | 최주원(1411.1 → 1357.2) |
| 18 | 06.21 | 유영호(1836.6 → 1839.7) | 3 : 1 | 강윤호(1287.2 → 1282.7) |
| 17 | 06.21 | 유영호(1824.8 → 1836.6) | 3 : 0 | 최주원(1549.4 → 1522.1) |
| 16 | 06.21 | 유영호(1801.4 → 1824.8) | 3 : 1 | 반경수(1690.7 → 1670.5) |
| 15 | 06.21 | 유영호(1850.4 → 1801.4) | 1 : 3 | 구정현(1684.8 → 1748.3) |
| 14 | 06.21 | 유영호(1817.8 → 1850.4) | 3 : 0 | 전두성(1759.9 → 1738.9) |

