o 2인 레이팅
"남성수" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 71 | 11.30 | 남성수(988.8 → 974.9) | 0 : 2 | 이승원(1064.5 → 1080.6) |
| 70 | 11.30 | 남성수(972.9 → 988.8) | 2 : 0 | 권영희(931.9 → 911.1) |
| 69 | 11.30 | 남성수(943.9 → 972.9) | 2 : 0 | 김분방(1160.8 → 1138.4) |
| 68 | 11.30 | 남성수(958.0 → 943.9) | 1 : 2 | 문정선(1055.1 → 1067.1) |
| 67 | 11.30 | 남성수(960.0 → 958.0) | 0 : 2 | 남태웅(1484.5 → 1485.8) |
| 66 | 11.30 | 남성수(966.3 → 960.0) | 0 : 2 | 류영애(1262.6 → 1266.9) |
| 65 | 11.30 | 남성수(967.3 → 966.3) | 0 : 2 | 이승민(1618.3 → 1619.0) |
| 64 | 11.30 | 남성수(973.9 → 967.3) | 0 : 2 | 최진옥(1261.0 → 1265.6) |
| 63 | 11.30 | 남성수(975.8 → 973.9) | 0 : 2 | 류지만(1514.2 → 1515.4) |
| 62 | 11.30 | 남성수(977.3 → 975.8) | 0 : 2 | 이민재(1562.2 → 1563.1) |
| 61 | 11.30 | 남성수(978.5 → 977.3) | 0 : 2 | 박석민(1594.5 → 1595.3) |
| 60 | 11.30 | 남성수(978.8 → 978.5) | 0 : 2 | 황현근(1855.1 → 1855.4) |
| 59 | 10.04 | 남성수(985.6 → 978.8) | 1 : 2 | 안재민(1261.8 → 1266.3) |
| 58 | 10.04 | 남성수(968.2 → 985.6) | 2 : 0 | 권영희(932.2 → 903.2) |
| 57 | 10.04 | 남성수(939.0 → 968.2) | 2 : 1 | 이승원(1170.8 → 1075.5) |
| 56 | 10.04 | 남성수(951.5 → 939.0) | 0 : 2 | 김분방(1107.7 → 1116.8) |
| 55 | 10.04 | 남성수(969.3 → 951.5) | 0 : 2 | 이수영(1028.0 → 1054.7) |
| 54 | 10.04 | 남성수(927.1 → 969.3) | 2 : 0 | 이지원(1349.9 → 1328.0) |
| 53 | 10.04 | 남성수(928.8 → 927.1) | 0 : 2 | 남태웅(1513.9 → 1514.9) |
| 52 | 10.04 | 남성수(887.2 → 928.8) | 2 : 0 | 임현정(1275.1 → 1253.0) |

