o 2인 레이팅
"권윤옥" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 46 | 01.04 | 권윤옥(753.5 → 752.3) | 1 : 2 | 김완우(1451.5 → 1452.1) |
| 45 | 01.04 | 권윤옥(731.7 → 753.5) | 2 : 0 | 조진희(640.7 → 606.4) |
| 44 | 01.04 | 권윤옥(731.2 → 731.7) | 2 : 1 | 김태윤(1450.5 → 1450.0) |
| 43 | 01.04 | 권윤옥(731.6 → 731.2) | 0 : 2 | 박광호(1749.1 → 1749.9) |
| 42 | 01.04 | 권윤옥(733.9 → 731.6) | 0 : 2 | 김진관(1324.3 → 1326.1) |
| 41 | 01.04 | 권윤옥(733.9 → 733.9) | 0 : 2 | 최태준(2059.6 → 2059.7) |
| 40 | 01.04 | 권윤옥(734.6 → 733.9) | 0 : 2 | 김학일(1573.6 → 1574.1) |
| 39 | 01.04 | 권윤옥(740.7 → 734.6) | 0 : 2 | 최준우(1140.5 → 1143.9) |
| 38 | 01.04 | 권윤옥(782.2 → 740.7) | 0 : 2 | 정영희(665.5 → 699.1) |
| 37 | 10.12 | 권윤옥(782.9 → 782.2) | 0 : 2 | 김태진(1621.3 → 1621.6) |
| 36 | 10.12 | 권윤옥(782.4 → 782.9) | 2 : 1 | 이종석(1386.1 → 1385.6) |
| 35 | 10.12 | 권윤옥(786.9 → 782.4) | 1 : 2 | 박요한(1262.8 → 1265.8) |
| 34 | 10.12 | 권윤옥(787.0 → 786.9) | 0 : 2 | 최태준(1995.3 → 1995.3) |
| 33 | 10.12 | 권윤옥(787.4 → 787.0) | 0 : 2 | 박영진(1702.8 → 1703.0) |
| 32 | 10.12 | 권윤옥(798.2 → 787.4) | 0 : 2 | 김방용(1109.0 → 1132.2) |
| 31 | 10.12 | 권윤옥(828.8 → 798.2) | 0 : 2 | 이미연(881.6 → 897.8) |
| 30 | 09.28 | 권윤옥(835.1 → 828.8) | 0 : 2 | 박요한(1276.5 → 1281.4) |
| 29 | 09.28 | 권윤옥(834.6 → 835.1) | 2 : 0 | 김희영(1557.3 → 1556.8) |
| 28 | 09.28 | 권윤옥(840.4 → 834.6) | 0 : 2 | 최동민(1299.7 → 1302.0) |
| 27 | 09.28 | 권윤옥(839.9 → 840.4) | 2 : 1 | 장호준(970.9 → 970.4) |

