o 2인 레이팅
"이경도" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 65 | 12.05 | 이경도(984.1 → 982.0) | 1 : 3 | 서진석(1523.0 → 1524.1) |
| 64 | 10.31 | 이경도(985.7 → 984.1) | 2 : 3 | 서진석(1565.1 → 1565.9) |
| 63 | 10.24 | 이경도(986.5 → 985.7) | 0 : 3 | 송숙경(1699.1 → 1699.5) |
| 62 | 10.23 | 이경도(988.3 → 986.5) | 2 : 3 | 서진석(1554.7 → 1555.6) |
| 61 | 10.23 | 이경도(993.3 → 988.3) | 0 : 3 | 김사평(1365.5 → 1371.1) |
| 60 | 10.15 | 이경도(998.5 → 993.3) | 0 : 3 | 김사평(1366.7 → 1372.6) |
| 59 | 10.08 | 이경도(1001.4 → 998.5) | 1 : 3 | 여명숙(1475.5 → 1477.0) |
| 58 | 10.03 | 이경도(1002.6 → 1001.4) | 1 : 3 | 김윤찬(1643.0 → 1643.7) |
| 57 | 09.30 | 이경도(1026.7 → 1002.6) | 0 : 3 | 엄태훈(1000.2 → 1024.4) |
| 56 | 09.30 | 이경도(1027.7 → 1026.7) | 0 : 3 | 김윤찬(1701.8 → 1702.3) |
| 55 | 09.30 | 이경도(1029.7 → 1027.7) | 0 : 3 | 서진석(1582.5 → 1583.5) |
| 54 | 09.30 | 이경도(1031.1 → 1029.7) | 2 : 3 | 박미숙(1651.8 → 1652.5) |
| 53 | 09.24 | 이경도(1032.0 → 1031.1) | 1 : 3 | 김명원(1744.3 → 1744.8) |
| 52 | 09.18 | 이경도(1035.4 → 1032.0) | 1 : 3 | 안숙희(1484.6 → 1486.5) |
| 51 | 09.18 | 이경도(1036.1 → 1035.4) | 1 : 3 | 김명원(1778.2 → 1778.6) |
| 50 | 09.18 | 이경도(1042.8 → 1036.1) | 0 : 3 | 김사평(1365.0 → 1372.6) |
| 49 | 09.18 | 이경도(1046.9 → 1042.8) | 0 : 3 | 홍순례(1473.1 → 1477.1) |
| 48 | 09.18 | 이경도(1049.9 → 1046.9) | 2 : 3 | 서진석(1530.9 → 1532.4) |
| 47 | 09.16 | 이경도(1051.4 → 1049.9) | 0 : 3 | 박미숙(1660.9 → 1661.7) |
| 46 | 09.16 | 이경도(1054.8 → 1051.4) | 0 : 3 | 서진석(1511.2 → 1512.9) |

