o 2인 레이팅
"정욱재" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 32 | 07.14 | 정욱재(1568.5 → 1570.6) | 3 : 2 | 박명희(1067.3 → 1064.5) |
| 31 | 07.14 | 정욱재(1594.5 → 1568.5) | 0 : 3 | 정유석(1440.5 → 1457.4) |
| 30 | 07.14 | 정욱재(1621.4 → 1594.5) | 0 : 3 | 이현주(1461.4 → 1478.5) |
| 29 | 07.14 | 정욱재(1642.6 → 1621.4) | 0 : 3 | 정승준(1613.8 → 1626.7) |
| 28 | 03.31 | 정욱재(1633.2 → 1642.6) | 3 : 1 | 심재민(1418.1 → 1407.2) |
| 27 | 03.31 | 정욱재(1666.7 → 1633.2) | 1 : 3 | 정유석(1417.5 → 1438.2) |
| 26 | 03.31 | 정욱재(1655.5 → 1666.7) | 3 : 0 | 이현주(1472.4 → 1465.7) |
| 25 | 03.31 | 정욱재(1682.2 → 1655.5) | 2 : 3 | 정승준(1607.8 → 1622.1) |
| 24 | 03.31 | 정욱재(1662.7 → 1682.2) | 3 : 0 | 이종일(1606.5 → 1593.4) |
| 23 | 03.31 | 정욱재(1635.8 → 1662.7) | 3 : 2 | 고채연(1672.4 → 1658.1) |
| 22 | 02.17 | 정욱재(1606.5 → 1635.8) | 3 : 1 | 전홍대(1835.2 → 1604.0) |
| 21 | 02.17 | 정욱재(1602.0 → 1606.5) | 3 : 0 | 정형철(1160.0 → 1149.6) |
| 20 | 02.17 | 정욱재(1645.4 → 1602.0) | 2 : 3 | 정유석(1389.4 → 1410.5) |
| 19 | 02.17 | 정욱재(1631.1 → 1645.4) | 3 : 0 | 심재민(1445.2 → 1425.0) |
| 18 | 02.17 | 정욱재(1602.0 → 1631.1) | 3 : 0 | 정승준(1600.2 → 1588.4) |
| 17 | 02.17 | 정욱재(1623.2 → 1602.0) | 0 : 3 | 권도인(1743.6 → 1751.9) |
| 16 | 02.17 | 정욱재(1626.6 → 1623.2) | 0 : 3 | 박창훈(2159.7 → 2162.6) |
| 15 | 02.16 | 정욱재(1667.8 → 1626.6) | 2 : 3 | 정승준(1594.9 → 1608.8) |
| 14 | 02.16 | 정욱재(1702.6 → 1667.8) | 2 : 3 | 권도인(1726.8 → 1738.0) |
| 13 | 02.16 | 정욱재(1656.0 → 1702.6) | 3 : 0 | 고채연(1701.6 → 1686.9) |

