o 2인 레이팅
"김태진" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 393 | 07.01 | 김태진(1539.6 → 1534.2) | 0 : 2 | 하태조(1766.2 → 1772.3) |
| 392 | 07.01 | 김태진(1524.8 → 1539.6) | 2 : 1 | 김완우(1594.4 → 1579.6) |
| 391 | 07.01 | 김태진(1521.9 → 1524.8) | 2 : 0 | 김병수(1155.3 → 1142.4) |
| 390 | 07.01 | 김태진(1534.4 → 1521.9) | 0 : 2 | 김진관(1526.7 → 1541.4) |
| 389 | 07.01 | 김태진(1536.6 → 1534.4) | 1 : 2 | 박진용(1961.1 → 1965.0) |
| 388 | 07.01 | 김태진(1539.4 → 1536.6) | 1 : 2 | 조경상(1935.3 → 1959.1) |
| 387 | 07.01 | 김태진(1526.2 → 1539.4) | 2 : 1 | 오주동(1555.7 → 1542.2) |
| 386 | 07.01 | 김태진(1505.5 → 1526.2) | 2 : 0 | 하태조(1804.5 → 1780.5) |
| 385 | 06.19 | 김태진(1495.0 → 1505.5) | 3 : 2 | 김장훈(1444.7 → 1434.1) |
| 384 | 06.19 | 김태진(1488.8 → 1495.0) | 3 : 0 | 최은정(1304.8 → 1267.1) |
| 383 | 06.19 | 김태진(1486.4 → 1488.8) | 3 : 0 | 김현주(1081.3 → 1072.9) |
| 382 | 06.19 | 김태진(1493.7 → 1486.4) | 0 : 2 | 최인규(1640.7 → 1648.7) |
| 381 | 06.19 | 김태진(1503.9 → 1493.7) | 0 : 2 | 오미경(1563.2 → 1573.7) |
| 380 | 06.19 | 김태진(1522.7 → 1503.9) | 1 : 2 | 서영주(1310.2 → 1334.1) |
| 379 | 06.19 | 김태진(1525.0 → 1522.7) | 0 : 2 | 박진용(1932.9 → 1937.9) |
| 378 | 06.19 | 김태진(1534.2 → 1525.0) | 1 : 2 | 박영진(1622.6 → 1632.2) |
| 377 | 06.19 | 김태진(1526.3 → 1534.2) | 2 : 1 | 김종천(1396.7 → 1385.4) |
| 376 | 06.12 | 김태진(1513.8 → 1526.3) | 3 : 0 | 김현석(1530.1 → 1501.2) |
| 375 | 06.12 | 김태진(1508.4 → 1513.8) | 2 : 0 | 최경호(1280.2 → 1263.1) |
| 374 | 06.12 | 김태진(1496.9 → 1508.4) | 2 : 1 | 김장훈(1469.2 → 1457.7) |

