o 2인 레이팅
"최응관" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 37 | 02.19 | 최응관(1092.5 → 1080.0) | 1 : 3 | 김영화(1706.8 → 1722.2) |
| 36 | 02.19 | 최응관(1111.3 → 1092.5) | 2 : 3 | 유명숙(1597.5 → 1607.3) |
| 35 | 02.19 | 최응관(1124.3 → 1111.3) | 0 : 3 | 김종화(1771.7 → 1786.9) |
| 34 | 02.19 | 최응관(1143.1 → 1124.3) | 0 : 3 | 박정훈(1665.8 → 1676.4) |
| 33 | 02.19 | 최응관(1180.2 → 1143.1) | 0 : 3 | 조용준(1567.7 → 1578.8) |
| 32 | 02.19 | 최응관(1190.0 → 1180.2) | 1 : 3 | 심재욱(1895.2 → 1899.9) |
| 31 | 02.19 | 최응관(1500.0 → 1190.0) | 0 : 3 | 허성행(1260.3 → 1328.8) |
| 30 | 10.16 | 최응관(1091.8 → 1080.0) | 2 : 3 | 유명숙(1405.9 → 1409.3) |
| 29 | 10.16 | 최응관(1102.5 → 1091.8) | 0 : 3 | 김종화(1448.3 → 1451.2) |
| 28 | 10.16 | 최응관(1108.0 → 1102.5) | 0 : 3 | 심재욱(1595.9 → 1597.3) |
| 27 | 10.16 | 최응관(1114.3 → 1108.0) | 0 : 3 | 김영화(1578.7 → 1581.2) |
| 26 | 10.02 | 최응관(1041.4 → 1114.3) | 3 : 0 | 오병웅(1329.2 → 1253.4) |
| 25 | 10.02 | 최응관(1045.8 → 1041.4) | 2 : 3 | 김철(1594.6 → 1595.8) |
| 24 | 10.02 | 최응관(1057.9 → 1045.8) | 1 : 3 | 유명숙(1416.1 → 1418.9) |
| 23 | 10.02 | 최응관(1069.3 → 1057.9) | 1 : 3 | 김종화(1450.3 → 1452.8) |
| 22 | 07.03 | 최응관(1091.3 → 1069.3) | 2 : 3 | 이용택(1348.0 → 1362.4) |
| 21 | 07.03 | 최응관(1104.2 → 1091.3) | 0 : 3 | 김종화(1491.3 → 1494.3) |
| 20 | 07.03 | 최응관(1130.2 → 1104.2) | 1 : 3 | 유명숙(1384.4 → 1389.7) |
| 19 | 07.03 | 최응관(1144.2 → 1130.2) | 0 : 3 | 김영화(1555.4 → 1560.6) |
| 18 | 07.03 | 최응관(1161.6 → 1144.2) | 2 : 3 | 심재욱(1537.9 → 1541.0) |

