o 2인 레이팅
"박병삼" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 54 | 12.14 | 박병삼(1306.8 → 1310.6) | 3 : 0 | 박정일(983.6 → 971.6) |
| 53 | 12.14 | 박병삼(1319.1 → 1306.8) | 0 : 3 | 현길호(1324.6 → 1368.7) |
| 52 | 12.14 | 박병삼(1307.2 → 1319.1) | 3 : 0 | 이현주(1269.8 → 1252.9) |
| 51 | 12.14 | 박병삼(1297.2 → 1307.2) | 3 : 0 | 박진범(1198.1 → 1189.5) |
| 50 | 12.14 | 박병삼(1310.4 → 1297.2) | 2 : 3 | 권도인(1327.0 → 1341.6) |
| 49 | 12.14 | 박병삼(1319.6 → 1310.4) | 2 : 3 | 정승준(1442.3 → 1469.4) |
| 48 | 12.14 | 박병삼(1302.1 → 1319.6) | 3 : 0 | 한숙희(1381.8 → 1366.9) |
| 47 | 12.06 | 박병삼(1295.6 → 1302.1) | 3 : 2 | 박정일(1074.7 → 1047.8) |
| 46 | 12.06 | 박병삼(1283.5 → 1295.6) | 3 : 0 | 박진범(1220.4 → 1210.7) |
| 45 | 12.06 | 박병삼(1299.1 → 1283.5) | 1 : 3 | 권도인(1280.8 → 1298.7) |
| 44 | 12.06 | 박병삼(1279.0 → 1299.1) | 3 : 1 | 선광룡(1393.2 → 1376.4) |
| 43 | 12.06 | 박병삼(1260.6 → 1279.0) | 3 : 0 | 주옥(1324.7 → 1311.3) |
| 42 | 12.06 | 박병삼(1236.9 → 1260.6) | 3 : 1 | 김학준(1420.6 → 1403.7) |
| 41 | 12.06 | 박병삼(1245.1 → 1236.9) | 1 : 3 | 이영권(1438.1 → 1444.1) |
| 40 | 11.16 | 박병삼(1261.7 → 1245.1) | 2 : 3 | 정승준(1217.1 → 1292.8) |
| 39 | 11.16 | 박병삼(1241.3 → 1261.7) | 3 : 2 | 윤미진(1383.6 → 1287.6) |
| 38 | 11.16 | 박병삼(1249.0 → 1241.3) | 1 : 3 | 김희철(1470.0 → 1483.2) |
| 37 | 11.16 | 박병삼(1258.6 → 1249.0) | 0 : 3 | 김해석(1430.4 → 1439.0) |
| 36 | 11.16 | 박병삼(1262.3 → 1258.6) | 0 : 3 | 김형호(1644.2 → 1647.0) |
| 35 | 11.16 | 박병삼(1264.6 → 1262.3) | 0 : 3 | 최양기(1737.4 → 1739.2) |

