o 2인 레이팅
"김옥임" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 16 | 03.28 | 김옥임(1503.9 → 1424.8) | 1 : 2 | 이택희(1370.9 → 1542.4) |
| 15 | 03.28 | 김옥임(1503.4 → 1503.9) | 2 : 1 | 선윤태(1783.4 → 1782.9) |
| 14 | 03.28 | 김옥임(1530.8 → 1503.4) | 0 : 2 | 강혜성(1856.2 → 1912.9) |
| 13 | 03.28 | 김옥임(1463.2 → 1530.8) | 2 : 1 | 이내수(1422.1 → 1295.9) |
| 12 | 03.28 | 김옥임(1362.5 → 1463.2) | 2 : 1 | 최학술(1500.5 → 1265.0) |
| 11 | 03.28 | 김옥임(1480.6 → 1362.5) | 0 : 2 | 이정주(1407.3 → 1563.9) |
| 10 | 03.28 | 김옥임(1337.7 → 1480.6) | 2 : 0 | 정해순(1383.4 → 1243.3) |
| 9 | 03.28 | 김옥임(1500.0 → 1337.7) | 1 : 2 | 고현봉(1500.0 → 1662.3) |
| 8 | 03.27 | 김옥임(1437.6 → 1438.1) | 2 : 1 | 선윤태(1811.9 → 1811.4) |
| 7 | 03.27 | 김옥임(1455.1 → 1437.6) | 0 : 2 | 강혜성(1882.6 → 1922.4) |
| 6 | 03.27 | 김옥임(1384.0 → 1455.1) | 2 : 1 | 이내수(1432.4 → 1271.3) |
| 5 | 03.27 | 김옥임(1288.9 → 1384.0) | 2 : 1 | 최학술(1500.5 → 1219.5) |
| 4 | 03.27 | 김옥임(1362.5 → 1288.9) | 0 : 2 | 이정주(1422.2 → 1542.1) |
| 3 | 03.27 | 김옥임(1480.6 → 1362.5) | 1 : 2 | 이택희(1407.3 → 1563.9) |
| 2 | 03.27 | 김옥임(1337.7 → 1480.6) | 2 : 0 | 정해순(1383.4 → 1243.3) |
| 1 | 03.27 | 김옥임(1500.0 → 1337.7) | 1 : 2 | 고현봉(1500.0 → 1662.3) |

