o 2인 레이팅
"임동오" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 104 | 08.02 | 임동오(1770.2 → 1775.4) | 3 : 0 | 송태형(1548.9 → 1543.5) |
| 103 | 08.02 | 임동오(1764.3 → 1770.2) | 3 : 2 | 정승훈(1574.9 → 1566.6) |
| 102 | 08.02 | 임동오(1755.9 → 1764.3) | 3 : 1 | 최정현(1655.8 → 1647.2) |
| 101 | 08.02 | 임동오(1746.6 → 1755.9) | 3 : 1 | 이승엽(1672.5 → 1663.6) |
| 100 | 08.02 | 임동오(1736.7 → 1746.6) | 3 : 2 | 이계동(1683.0 → 1672.9) |
| 99 | 08.02 | 임동오(1750.6 → 1736.7) | 0 : 3 | 나세환(1684.9 → 1698.8) |
| 98 | 08.02 | 임동오(1757.4 → 1750.6) | 1 : 3 | 송해룡(1921.0 → 1928.3) |
| 97 | 07.25 | 임동오(1776.2 → 1757.4) | 1 : 3 | 정승훈(1530.5 → 1559.9) |
| 96 | 07.25 | 임동오(1795.4 → 1776.2) | 1 : 3 | 송태형(1542.1 → 1561.7) |
| 95 | 07.25 | 임동오(1787.3 → 1795.4) | 3 : 1 | 최정현(1668.7 → 1660.4) |
| 94 | 07.25 | 임동오(1777.8 → 1787.3) | 3 : 1 | 이계동(1707.5 → 1697.7) |
| 93 | 07.25 | 임동오(1791.6 → 1777.8) | 2 : 3 | 박대헌(1736.5 → 1750.1) |
| 92 | 07.25 | 임동오(1775.1 → 1791.6) | 3 : 2 | 오종근(1912.6 → 1894.6) |
| 91 | 07.25 | 임동오(1780.0 → 1775.1) | 2 : 3 | 고은석(2026.5 → 2032.5) |
| 90 | 01.18 | 임동오(1773.5 → 1780.0) | 3 : 1 | 송태형(1594.4 → 1588.0) |
| 89 | 01.18 | 임동오(1789.6 → 1773.5) | 1 : 3 | 최정현(1668.2 → 1684.3) |
| 88 | 01.18 | 임동오(1805.0 → 1789.6) | 1 : 3 | 고병준(1666.4 → 1731.8) |
| 87 | 01.18 | 임동오(1795.0 → 1805.0) | 3 : 1 | 최양기(1731.8 → 1721.1) |
| 86 | 01.18 | 임동오(1806.4 → 1795.0) | 0 : 3 | 주의숙(1830.7 → 1842.3) |
| 85 | 01.18 | 임동오(1810.2 → 1806.4) | 1 : 3 | 장민호(2117.1 → 2123.2) |

