o 2인 레이팅
"뽀1016" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 63 | 03.25 | 뽀1016(798.5 → 852.7) | 3 : 2 | 탁경이(1436.5 → 1404.2) |
| 62 | 03.25 | 뽀1016(799.4 → 798.5) | 0 : 3 | 듀링(1527.7 → 1528.2) |
| 61 | 03.25 | 뽀1016(803.4 → 799.4) | 0 : 3 | 대기만성(1257.2 → 1259.9) |
| 60 | 03.25 | 뽀1016(804.8 → 803.4) | 0 : 3 | 걸리버(1467.8 → 1468.5) |
| 59 | 03.25 | 뽀1016(804.8 → 804.8) | 0 : 3 | 형진(2023.1 → 2023.2) |
| 58 | 03.25 | 뽀1016(817.1 → 804.8) | 0 : 3 | 망치(1039.5 → 1060.5) |
| 57 | 03.25 | 뽀1016(829.9 → 817.1) | 0 : 3 | 바그람(1053.7 → 1062.2) |
| 56 | 03.25 | 뽀1016(830.4 → 829.9) | 0 : 3 | 마이크(1675.9 → 1676.1) |
| 55 | 03.25 | 뽀1016(830.5 → 830.4) | 1 : 3 | 키드(2040.5 → 2040.5) |
| 54 | 03.25 | 뽀1016(830.9 → 830.5) | 1 : 3 | 이현호(1713.0 → 1713.2) |
| 53 | 03.25 | 뽀1016(836.1 → 830.9) | 0 : 3 | 달룡(1292.5 → 1311.6) |

