o 2인 레이팅
"유현" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 33 | 05.13 | 유현(1314.9 → 1305.8) | 0 : 3 | 준two(1500.0 → 1603.5) |
| 32 | 05.13 | 유현(1295.7 → 1314.9) | 3 : 0 | 베어런(1500.0 → 1196.2) |
| 31 | 05.13 | 유현(1292.3 → 1295.7) | 3 : 0 | 깡통속의선율(854.8 → 851.2) |
| 30 | 05.13 | 유현(1287.7 → 1292.3) | 3 : 2 | 상냥한꼬모(918.0 → 912.7) |
| 29 | 05.13 | 유현(1278.9 → 1287.7) | 3 : 1 | 정영훈(1044.3 → 1037.9) |
| 28 | 05.13 | 유현(1259.4 → 1278.9) | 3 : 2 | 다비23(1228.2 → 1214.0) |
| 27 | 04.01 | 유현(1246.2 → 1259.4) | 2 : 1 | 샤론(1099.2 → 1065.9) |
| 26 | 04.01 | 유현(1232.2 → 1246.2) | 2 : 0 | 박경원(1092.0 → 1058.1) |
| 25 | 04.01 | 유현(1232.8 → 1232.2) | 0 : 2 | 이보(2112.1 → 2113.8) |
| 24 | 04.01 | 유현(1219.4 → 1232.8) | 2 : 0 | 정영훈(1051.4 → 1042.7) |
| 23 | 04.01 | 유현(1193.4 → 1219.4) | 2 : 0 | 다비23(1210.2 → 1192.8) |
| 22 | 04.01 | 유현(1214.3 → 1193.4) | 0 : 2 | 혜화동둥이아빠(1290.3 → 1301.1) |
| 21 | 04.01 | 유현(1177.4 → 1214.3) | 2 : 1 | 이안아빠(1295.9 → 1272.7) |
| 20 | 04.01 | 유현(1119.9 → 1177.4) | 2 : 1 | 조동제(1676.3 → 1648.7) |
| 19 | 04.01 | 유현(1121.7 → 1119.9) | 0 : 2 | 몽상청년(1742.2 → 1743.2) |
| 18 | 04.01 | 유현(1122.5 → 1121.7) | 1 : 2 | 개골구리(1894.7 → 1895.2) |
| 17 | 02.11 | 유현(1111.6 → 1122.5) | 3 : 0 | 깡통속의선율(843.9 → 835.1) |
| 16 | 02.11 | 유현(1097.0 → 1111.6) | 3 : 0 | 맨땅에헤딩하자(885.2 → 877.3) |
| 15 | 02.11 | 유현(1124.3 → 1097.0) | 2 : 3 | 다비23(1183.9 → 1198.7) |
| 14 | 02.11 | 유현(1151.4 → 1124.3) | 1 : 3 | 혜화동둥이아빠(1240.9 → 1251.1) |

