o 2인 레이팅
"김용대" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 39 | 11.17 | 김용대(1852.3 → 1691.4) | 2 : 3 | 손현지(1580.0 → 1685.5) |
| 38 | 11.17 | 김용대(1809.1 → 1852.3) | 3 : 1 | 손현지(1500.0 → 1422.2) |
| 37 | 11.17 | 김용대(1750.5 → 1809.1) | 3 : 0 | 김탁현(1500.0 → 1407.3) |
| 36 | 11.17 | 김용대(1662.3 → 1750.5) | 3 : 1 | 남동학(1500.0 → 1383.4) |
| 35 | 11.17 | 김용대(1500.0 → 1662.3) | 3 : 0 | 신동준(1500.0 → 1337.7) |
| 34 | 10.21 | 김용대(1858.2 → 1699.5) | 2 : 3 | 손현지(1580.0 → 1686.9) |
| 33 | 10.21 | 김용대(1852.3 → 1858.2) | 1 : 0 | 이수미(1113.6 → 1108.6) |
| 32 | 10.21 | 김용대(1809.1 → 1852.3) | 3 : 1 | 손현지(1500.0 → 1422.2) |
| 31 | 10.21 | 김용대(1750.5 → 1809.1) | 3 : 0 | 김탁현(1500.0 → 1407.3) |
| 30 | 10.21 | 김용대(1662.3 → 1750.5) | 3 : 1 | 남동학(1500.0 → 1383.4) |
| 29 | 10.21 | 김용대(1500.0 → 1662.3) | 3 : 0 | 신동준(1500.0 → 1337.7) |
| 28 | 10.20 | 김용대(1852.3 → 1691.4) | 2 : 3 | 손현지(1580.0 → 1685.5) |
| 27 | 10.20 | 김용대(1809.1 → 1852.3) | 3 : 1 | 손현지(1500.0 → 1422.2) |
| 26 | 10.20 | 김용대(1750.5 → 1809.1) | 3 : 0 | 김탁현(1500.0 → 1407.3) |
| 25 | 10.20 | 김용대(1662.3 → 1750.5) | 3 : 1 | 남동학(1500.0 → 1383.4) |
| 24 | 10.20 | 김용대(1500.0 → 1662.3) | 3 : 0 | 신동준(1500.0 → 1337.7) |
| 23 | 07.23 | 김용대(1852.3 → 1691.4) | 2 : 3 | 손현지(1580.0 → 1685.5) |
| 22 | 07.23 | 김용대(1809.1 → 1852.3) | 3 : 1 | 손현지(1500.0 → 1422.2) |
| 21 | 07.23 | 김용대(1750.5 → 1809.1) | 3 : 0 | 김탁현(1500.0 → 1407.3) |
| 20 | 07.23 | 김용대(1662.3 → 1750.5) | 3 : 1 | 남동학(1500.0 → 1383.4) |

