o 2인 레이팅
"김영철" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 363 | 06.08 | 김영철(1213.7 → 1208.7) | 0 : 2 | 김희영(1498.0 → 1503.3) |
| 362 | 06.08 | 김영철(1190.5 → 1213.7) | 2 : 0 | 김완우(1408.8 → 1388.1) |
| 361 | 06.08 | 김영철(1198.9 → 1190.5) | 1 : 2 | 황성기(1369.3 → 1376.9) |
| 360 | 06.08 | 김영철(1204.5 → 1198.9) | 1 : 2 | 정계림(1471.0 → 1476.0) |
| 359 | 06.08 | 김영철(1205.3 → 1204.5) | 0 : 2 | 최태준(1856.4 → 1857.2) |
| 358 | 06.08 | 김영철(1211.5 → 1205.3) | 1 : 2 | 오미경(1455.2 → 1461.6) |
| 357 | 06.08 | 김영철(1219.1 → 1211.5) | 1 : 2 | 김완우(1415.5 → 1422.3) |
| 356 | 06.08 | 김영철(1219.2 → 1219.1) | 1 : 2 | 이재준(2272.9 → 2273.0) |
| 355 | 06.01 | 김영철(1219.7 → 1219.2) | 0 : 2 | 성우진(860.1 → 860.6) |
| 354 | 06.01 | 김영철(1217.6 → 1219.7) | 2 : 1 | 정영희(747.8 → 744.4) |
| 353 | 06.01 | 김영철(1218.6 → 1217.6) | 0 : 2 | 최태준(1836.8 → 1837.7) |
| 352 | 06.01 | 김영철(1209.5 → 1218.6) | 2 : 0 | 최준우(1062.8 → 1051.9) |
| 351 | 06.01 | 김영철(1211.0 → 1209.5) | 0 : 2 | 장다인(1731.5 → 1732.8) |
| 350 | 06.01 | 김영철(1221.1 → 1211.0) | 0 : 2 | 조진명(1343.1 → 1352.7) |
| 349 | 06.01 | 김영철(1214.9 → 1221.1) | 2 : 0 | 이미연(970.8 → 963.2) |
| 348 | 06.01 | 김영철(1217.4 → 1214.9) | 0 : 2 | 윤영준(1649.2 → 1651.4) |
| 347 | 05.25 | 김영철(1219.8 → 1217.4) | 1 : 2 | 이재문B(1663.2 → 1668.2) |
| 346 | 05.25 | 김영철(1221.6 → 1219.8) | 0 : 2 | 박영진(1716.5 → 1718.2) |
| 345 | 05.25 | 김영철(1228.7 → 1221.6) | 1 : 2 | 김재식(1437.4 → 1443.5) |
| 344 | 05.25 | 김영철(1228.2 → 1228.7) | 2 : 0 | 오주동(1762.9 → 1762.4) |

