o 2인 레이팅
"다비23" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 62 | 05.13 | 다비23(1195.8 → 1192.4) | 0 : 3 | 준two(1603.5 → 1634.3) |
| 61 | 05.13 | 다비23(1183.8 → 1195.8) | 3 : 0 | 베어런(1196.2 → 1062.3) |
| 60 | 05.13 | 다비23(1179.6 → 1183.8) | 3 : 0 | 깡통속의선율(851.2 → 845.2) |
| 59 | 05.13 | 다비23(1173.9 → 1179.6) | 3 : 2 | 상냥한꼬모(912.7 → 904.0) |
| 58 | 05.13 | 다비23(1195.4 → 1173.9) | 0 : 3 | 정영훈(1037.9 → 1058.9) |
| 57 | 05.13 | 다비23(1214.0 → 1195.4) | 2 : 3 | 비스매니아(1139.8 → 1157.1) |
| 56 | 05.13 | 다비23(1228.2 → 1214.0) | 2 : 3 | 유현(1259.4 → 1278.9) |
| 55 | 04.01 | 다비23(1215.9 → 1228.2) | 2 : 0 | 샤론(1150.3 → 1099.2) |
| 54 | 04.01 | 다비23(1203.2 → 1215.9) | 2 : 0 | 박경원(1144.0 → 1092.0) |
| 53 | 04.01 | 다비23(1203.5 → 1203.2) | 0 : 2 | 이보(2110.6 → 2112.1) |
| 52 | 04.01 | 다비23(1192.8 → 1203.5) | 2 : 0 | 정영훈(1061.6 → 1051.4) |
| 51 | 04.01 | 다비23(1210.2 → 1192.8) | 0 : 2 | 유현(1193.4 → 1219.4) |
| 50 | 04.01 | 다비23(1225.1 → 1210.2) | 1 : 2 | 혜화동둥이아빠(1278.5 → 1290.3) |
| 49 | 04.01 | 다비23(1201.5 → 1225.1) | 2 : 1 | 이안아빠(1320.3 → 1295.9) |
| 48 | 04.01 | 다비23(1203.9 → 1201.5) | 1 : 2 | 조동제(1674.3 → 1676.3) |
| 47 | 04.01 | 다비23(1205.7 → 1203.9) | 0 : 2 | 몽상청년(1740.7 → 1742.2) |
| 46 | 04.01 | 다비23(1207.1 → 1205.7) | 0 : 2 | 정석호(1778.1 → 1779.2) |
| 45 | 04.01 | 다비23(1207.9 → 1207.1) | 0 : 2 | 개골구리(1893.9 → 1894.7) |
| 44 | 02.11 | 다비23(1203.8 → 1207.9) | 3 : 1 | 깡통속의선율(835.1 → 829.8) |
| 43 | 02.11 | 다비23(1198.7 → 1203.8) | 3 : 2 | 맨땅에헤딩하자(877.3 → 872.5) |

