o 2인 레이팅
"이귀재" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 44 | 03.11 | 이귀재(2122.8 → 2124.4) | 3 : 0 | 블루(1486.5 → 1485.7) |
| 43 | 03.11 | 이귀재(2103.3 → 2122.8) | 3 : 2 | 정진평(1979.6 → 1967.7) |
| 42 | 03.11 | 이귀재(2099.8 → 2103.3) | 3 : 0 | 지커리(1599.0 → 1597.4) |
| 41 | 03.11 | 이귀재(2098.4 → 2099.8) | 3 : 0 | 잼사마(1416.4 → 1415.8) |
| 40 | 03.11 | 이귀재(2096.5 → 2098.4) | 3 : 0 | 강바이(1488.6 → 1487.8) |
| 39 | 03.11 | 이귀재(2094.7 → 2096.5) | 3 : 1 | 원탁의기사(1462.6 → 1461.6) |
| 38 | 03.11 | 이귀재(2094.2 → 2094.7) | 3 : 0 | 럭키(1211.6 → 1211.3) |
| 37 | 03.11 | 이귀재(2126.5 → 2094.2) | 2 : 3 | 조일준(2110.7 → 2131.5) |
| 36 | 06.18 | 이귀재(2126.1 → 2126.5) | 3 : 0 | 불꽃(1185.4 → 1185.1) |
| 35 | 06.18 | 이귀재(2126.0 → 2126.1) | 3 : 0 | 회오리(962.5 → 962.4) |
| 34 | 06.18 | 이귀재(2125.0 → 2126.0) | 3 : 0 | 강바이(1382.4 → 1381.9) |
| 33 | 06.18 | 이귀재(2123.7 → 2125.0) | 3 : 0 | 잼사마(1433.1 → 1432.5) |
| 32 | 06.18 | 이귀재(2122.9 → 2123.7) | 3 : 0 | 이강석(1314.6 → 1314.2) |
| 31 | 06.18 | 이귀재(2117.1 → 2122.9) | 3 : 0 | 박범(1700.0 → 1697.1) |
| 30 | 06.18 | 이귀재(2109.8 → 2117.1) | 3 : 1 | mh조운(1704.8 → 1682.7) |
| 29 | 06.18 | 이귀재(2109.7 → 2109.8) | 3 : 0 | 벨루킴(1023.8 → 1023.7) |
| 28 | 06.18 | 이귀재(2107.4 → 2109.7) | 3 : 0 | 지커리(1512.0 → 1511.0) |
| 27 | 06.18 | 이귀재(2091.3 → 2107.4) | 3 : 0 | 정진평(1879.0 → 1869.6) |
| 26 | 06.18 | 이귀재(2090.6 → 2091.3) | 3 : 1 | 럭키(1276.5 → 1276.1) |
| 25 | 06.04 | 이귀재(2090.4 → 2090.6) | 3 : 0 | 회오리(1025.1 → 1024.8) |

