o 2인 레이팅
"조일준" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 457 | 11.18 | 조일준(2015.7 → 2039.1) | 3 : 1 | 조광용(1828.6 → 1795.5) |
| 456 | 11.18 | 조일준(2013.2 → 2015.7) | 3 : 1 | 정토(1328.1 → 1325.3) |
| 455 | 11.18 | 조일준(2008.6 → 2013.2) | 3 : 2 | 송기찬(1427.3 → 1420.9) |
| 454 | 11.18 | 조일준(2007.1 → 2008.6) | 3 : 0 | 강탁구아빠(1213.0 → 1211.2) |
| 453 | 11.18 | 조일준(1998.0 → 2007.1) | 3 : 0 | 달에누어(1500.0 → 1464.1) |
| 452 | 11.18 | 조일준(1991.2 → 1998.0) | 3 : 0 | 강바이(1510.1 → 1507.1) |
| 451 | 11.18 | 조일준(1988.9 → 1991.2) | 3 : 0 | 한니발(1256.0 → 1253.3) |
| 450 | 10.21 | 조일준(1948.2 → 1988.9) | 3 : 2 | 조광용(1880.5 → 1822.4) |
| 449 | 10.21 | 조일준(1941.9 → 1948.2) | 3 : 0 | 치즈장수(1395.3 → 1389.4) |
| 448 | 10.21 | 조일준(1940.5 → 1941.9) | 3 : 0 | 노노로(1101.0 → 1099.8) |
| 447 | 10.21 | 조일준(1937.1 → 1940.5) | 3 : 1 | 럭키(1283.3 → 1281.4) |
| 446 | 10.21 | 조일준(2048.1 → 1937.1) | 2 : 3 | 블루(1446.8 → 1593.2) |
| 445 | 10.21 | 조일준(2031.9 → 2048.1) | 3 : 0 | 잼사마(1675.6 → 1667.4) |
| 444 | 10.21 | 조일준(2028.4 → 2031.9) | 3 : 0 | 써니(1312.7 → 1308.4) |
| 443 | 10.21 | 조일준(2017.5 → 2028.4) | 3 : 1 | 지커리(1564.1 → 1559.0) |
| 442 | 10.14 | 조일준(2004.3 → 2017.5) | 3 : 0 | 불꽃(1500.0 → 1463.1) |
| 441 | 10.14 | 조일준(1970.3 → 2004.3) | 3 : 2 | 탁즐(1739.5 → 1710.7) |
| 440 | 10.14 | 조일준(1969.1 → 1970.3) | 3 : 0 | 서연식(1014.1 → 1013.2) |
| 439 | 10.14 | 조일준(1966.1 → 1969.1) | 3 : 0 | 럭키(1192.1 → 1189.9) |
| 438 | 10.14 | 조일준(1958.8 → 1966.1) | 3 : 2 | 강바이(1368.9 → 1364.6) |

