o 2인 레이팅
"김도순" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 211 | 08.02 | 김도순(1431.6 → 1415.2) | 0 : 3 | 서정준(1289.0 → 1305.9) |
| 210 | 08.02 | 김도순(1424.1 → 1431.6) | 3 : 0 | 채승우(1286.2 → 1277.3) |
| 209 | 08.02 | 김도순(1439.7 → 1424.1) | 2 : 3 | 조윤정(1328.0 → 1343.0) |
| 208 | 08.02 | 김도순(1429.5 → 1439.7) | 3 : 1 | 노애향(1375.9 → 1366.4) |
| 207 | 08.02 | 김도순(1416.5 → 1429.5) | 3 : 0 | 윤여균(1442.6 → 1427.0) |
| 206 | 08.02 | 김도순(1402.8 → 1416.5) | 3 : 2 | 신승식(1443.7 → 1431.4) |
| 205 | 08.02 | 김도순(1412.4 → 1402.8) | 0 : 3 | 민준규(1493.3 → 1503.1) |
| 204 | 07.14 | 김도순(1697.2 → 1702.2) | 3 : 0 | 서창우(1433.0 → 1416.2) |
| 203 | 07.14 | 김도순(1693.9 → 1697.2) | 3 : 0 | 김우창(1346.0 → 1342.9) |
| 202 | 07.14 | 김도순(1689.7 → 1693.9) | 3 : 0 | 문준양(1389.0 → 1382.9) |
| 201 | 07.14 | 김도순(1685.6 → 1689.7) | 3 : 0 | 현길호(1381.8 → 1378.3) |
| 200 | 07.14 | 김도순(1676.8 → 1685.6) | 3 : 0 | 박지호(1550.6 → 1541.0) |
| 199 | 07.14 | 김도순(1672.6 → 1676.8) | 3 : 0 | 이상권(1372.1 → 1368.2) |
| 198 | 07.14 | 김도순(1660.2 → 1672.6) | 3 : 0 | 김경호(1639.2 → 1616.2) |
| 197 | 07.10 | 김도순(1653.6 → 1660.2) | 3 : 0 | 서창우(1500.0 → 1386.9) |
| 196 | 07.10 | 김도순(1649.9 → 1653.6) | 3 : 0 | 김우창(1323.9 → 1320.3) |
| 195 | 07.10 | 김도순(1644.9 → 1649.9) | 3 : 0 | 문준양(1378.1 → 1369.0) |
| 194 | 07.10 | 김도순(1638.6 → 1644.9) | 3 : 0 | 현길호(1426.7 → 1421.2) |
| 193 | 07.10 | 김도순(1626.1 → 1638.6) | 3 : 0 | 박지호(1602.2 → 1587.3) |
| 192 | 07.10 | 김도순(1620.1 → 1626.1) | 3 : 0 | 이상권(1392.6 → 1386.8) |

