o 2인 레이팅
"강대은" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 31 | 09.18 | 강대은(1429.9 → 1416.6) | 0 : 2 | 김경택(1674.2 → 1687.1) |
| 30 | 09.18 | 강대은(1480.9 → 1429.9) | 0 : 2 | 박종혁(1151.3 → 1289.7) |
| 29 | 09.18 | 강대은(1523.9 → 1480.9) | 0 : 2 | 정우영(1418.9 → 1470.0) |
| 28 | 09.18 | 강대은(1565.8 → 1523.9) | 0 : 2 | 정권환(1507.8 → 1555.4) |
| 27 | 09.18 | 강대은(1563.1 → 1565.8) | 2 : 0 | 김애현(936.4 → 933.5) |
| 26 | 09.18 | 강대은(1524.8 → 1563.1) | 2 : 1 | 김외숙(1497.6 → 1472.8) |
| 25 | 09.02 | 강대은(1490.8 → 1524.8) | 2 : 1 | 김수정(1399.6 → 1364.2) |
| 24 | 09.02 | 강대은(1433.6 → 1490.8) | 2 : 0 | 김외숙(1486.3 → 1440.2) |
| 23 | 09.02 | 강대은(1403.7 → 1433.6) | 2 : 0 | 정우영(1212.5 → 1167.4) |
| 22 | 09.02 | 강대은(1473.8 → 1403.7) | 1 : 2 | 황수환(1443.0 → 1479.5) |
| 21 | 09.02 | 강대은(1528.3 → 1473.8) | 0 : 2 | 김찬양 (1641.6 → 1670.2) |
| 20 | 09.02 | 강대은(1660.2 → 1528.3) | 1 : 2 | 박상문(1429.9 → 1546.9) |
| 19 | 07.07 | 강대은(1860.5 → 1660.2) | 1 : 3 | 김칠복(1235.3 → 1385.8) |
| 18 | 07.07 | 강대은(1801.2 → 1860.5) | 2 : 1 | 김건욱(1609.4 → 1550.6) |
| 17 | 07.07 | 강대은(1786.9 → 1801.2) | 2 : 0 | 김애현(1176.7 → 1162.4) |
| 16 | 07.07 | 강대은(1716.9 → 1786.9) | 2 : 1 | 김수정(1493.3 → 1435.1) |
| 15 | 07.07 | 강대은(1500.0 → 1716.9) | 2 : 1 | 김현숙(1603.9 → 1501.1) |
| 14 | 06.03 | 강대은(2054.4 → 2091.0) | 3 : 2 | 박기용(1929.5 → 1875.9) |
| 13 | 06.03 | 강대은(2008.3 → 2054.4) | 3 : 2 | 정재철(1919.7 → 1860.7) |
| 12 | 06.03 | 강대은(1981.7 → 2008.3) | 3 : 2 | 강동식(1695.8 → 1668.2) |

