탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"백복남" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 백복남(1648.9 → 1631.7) 1 : 3 김현철(1520.5 → 1536.1)
2 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 백복남(1641.1 → 1648.9) 3 : 1 이만규(1492.0 → 1483.5)
3 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 백복남(1660.4 → 1641.1) 2 : 3 모효석(1468.3 → 1489.7)
4 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 백복남(1679.1 → 1660.4) 0 : 3 최재용(1512.6 → 1530.9)
5 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 백복남(1671.1 → 1679.1) 3 : 2 김민규(1524.4 → 1514.0)
6 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 백복남(1687.0 → 1671.1) 1 : 3 심명훈(1614.9 → 1630.6)
7 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 백복남(1680.6 → 1687.0) 3 : 1 이승훈(1472.8 → 1462.5)
8 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 백복남(1671.8 → 1680.6) 3 : 2 송근이(1545.0 → 1534.0)
9 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 백복남(1687.5 → 1671.8) 2 : 3 이승훈(1625.2 → 1651.5)
10 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 백복남(1681.7 → 1687.5) 3 : 0 조민석(1444.1 → 1439.2)
11 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 백복남(1674.4 → 1681.7) 3 : 0 김용기(1492.2 → 1484.7)
12 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 백복남(1689.9 → 1674.4) 0 : 3 박재억(1650.9 → 1665.0)
13 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 백복남(1709.3 → 1689.9) 2 : 3 백요성(1575.0 → 1592.7)
14 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 백복남(1699.0 → 1709.3) 3 : 2 안성운(1595.4 → 1584.9)
15 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 백복남(1716.0 → 1699.0) 2 : 3 이병철(1657.0 → 1674.7)
16 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 백복남(1701.5 → 1716.0) 3 : 1 김찬호(1696.6 → 1673.5)
17 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 백복남(1681.9 → 1701.5) 3 : 0 김일곤(1786.5 → 1766.2)
18 17.09.16 고양시장기 탁구대회 백복남(1699.3 → 1681.9) 0 : 3 문일주(1655.5 → 1675.6)
19 17.09.16 고양시장기 탁구대회 백복남(1719.6 → 1699.3) 2 : 3 김귀용(1619.1 → 1638.4)
20 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 백복남(1714.2 → 1719.6) 3 : 0 장화진(1426.2 → 1420.4)
21 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 백복남(1733.3 → 1714.2) 0 : 3 방봉균(1673.9 → 1693.8)
22 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 백복남(1721.0 → 1733.3) 3 : 0 조창희(1622.1 → 1608.3)
23 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 백복남(1741.2 → 1721.0) 1 : 3 이용근(1679.4 → 1702.4)
24 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 백복남(1727.5 → 1741.2) 3 : 0 이윤석(1642.9 → 1626.6)
25 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 백복남(1711.5 → 1727.5) 3 : 1 문재훈(1666.4 → 1646.9)
26 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 백복남(1695.1 → 1711.5) 3 : 0 구종학(1648.0 → 1627.7)
27 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 백복남(1684.9 → 1695.1) 3 : 0 전종철(1493.8 → 1482.1)
28 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 백복남(1664.8 → 1684.9) 3 : 2 윤찬묵(1661.7 → 1641.6)
29 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 백복남(1690.7 → 1664.8) 0 : 3 하체훈(1615.7 → 1633.0)
30 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 백복남(1668.4 → 1690.7) 3 : 1 양우성(1670.9 → 1648.7)
31 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 백복남(1650.5 → 1668.4) 3 : 1 박종무(1565.9 → 1549.4)
32 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 백복남(1629.1 → 1650.5) 3 : 2 민병욱(1581.2 → 1565.1)
33 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 백복남(1600.0 → 1629.1) 3 : 1 이용환(1641.3 → 1621.3)
돌아가기