탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"김태수" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김태수(1602.3 → 1591.4) 0 : 3 김태완(1611.0 → 1626.0)
2 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김태수(1595.4 → 1602.3) 3 : 0 이성항(1451.6 → 1436.9)
3 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김태수(1586.6 → 1595.4) 3 : 2 김형도(1511.1 → 1495.4)
4 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 김태수(1602.4 → 1586.6) 1 : 3 정동인(1439.2 → 1472.5)
5 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 김태수(1594.9 → 1602.4) 2 : 0 장준석(1474.2 → 1457.3)
6 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 김태수(1585.6 → 1594.9) 2 : 1 김주영(1525.8 → 1505.0)
7 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김태수(1596.7 → 1585.6) 1 : 3 곽경민(1607.0 → 1618.7)
8 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김태수(1592.0 → 1596.7) 3 : 1 유승아(1351.8 → 1346.8)
9 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김태수(1583.7 → 1592.0) 3 : 0 정순백(1486.4 → 1473.8)
10 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김태수(1600.0 → 1583.7) 0 : 3 손미현(1434.2 → 1452.8)
11 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김태수(1608.0 → 1600.0) 2 : 3 임숙희(1718.3 → 1726.4)
12 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김태수(1617.2 → 1608.0) 2 : 3 송성산(1689.4 → 1698.9)
13 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 김태수(1609.9 → 1617.2) 3 : 2 이선웅(1473.7 → 1466.3)
14 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 김태수(1602.1 → 1609.9) 3 : 1 김태경(1484.0 → 1472.7)
15 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 김태수(1601.5 → 1602.1) 3 : 0 지윤근(945.4 → 944.5)
16 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 김태수(1598.0 → 1601.5) 3 : 0 김균영(1293.6 → 1289.6)
17 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 김태수(1613.3 → 1598.0) 1 : 3 서선옥(1476.5 → 1495.3)
18 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 김태수(1605.0 → 1613.3) 3 : 1 윤경숙(1512.6 → 1500.6)
19 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 김태수(1616.9 → 1605.0) 0 : 3 한동한(1594.5 → 1606.9)
20 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 김태수(1630.8 → 1616.9) 2 : 3 이상현(1542.6 → 1560.7)
21 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 김태수(1625.8 → 1630.8) 3 : 2 박창석(1402.8 → 1397.3)
22 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 김태수(1619.8 → 1625.8) 3 : 1 김휘원(1442.8 → 1429.9)
23 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 김태수(1607.5 → 1619.8) 3 : 0 임숙희(1640.9 → 1628.2)
24 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 김태수(1597.4 → 1607.5) 3 : 2 김동구(1566.2 → 1547.6)
25 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 김태수(1612.0 → 1597.4) 0 : 3 조영호(1487.8 → 1522.0)
26 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 김태수(1605.2 → 1612.0) 3 : 1 박의동(1458.7 → 1444.9)
27 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 김태수(1613.7 → 1605.2) 0 : 3 조정덕(1705.8 → 1714.4)
28 21.11.07 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월07일) 김태수(1606.6 → 1613.7) 3 : 2 유충선(1463.4 → 1455.8)
29 21.11.07 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월07일) 김태수(1594.9 → 1606.6) 3 : 2 김준표(1606.0 → 1590.4)
30 21.11.07 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월07일) 김태수(1589.9 → 1594.9) 3 : 1 권숙경(1365.4 → 1358.8)
31 21.11.07 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월07일) 김태수(1604.1 → 1589.9) 0 : 3 손현성(1500.0 → 1534.1)
32 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 김태수(1617.6 → 1604.1) 0 : 3 김진욱(1546.1 → 1572.2)
33 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 김태수(1603.4 → 1617.6) 3 : 2 김정미(1692.2 → 1672.3)
34 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 김태수(1593.6 → 1603.4) 3 : 2 이춘교(1541.9 → 1527.3)
35 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 김태수(1585.9 → 1593.6) 3 : 0 타미라(1460.2 → 1449.6)
36 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 김태수(1593.0 → 1585.9) 1 : 3 최영혁(1740.1 → 1748.1)
37 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 김태수(1580.9 → 1593.0) 3 : 2 한동한(1593.8 → 1582.0)
38 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 김태수(1575.3 → 1580.9) 3 : 1 변준혁(1368.4 → 1361.2)
39 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김태수(1589.2 → 1575.3) 1 : 3 양희문(1513.3 → 1539.5)
40 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김태수(1584.9 → 1589.2) 3 : 2 오영희(1317.8 → 1313.4)
41 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김태수(1572.6 → 1584.9) 3 : 2 서홍석(1592.3 → 1579.0)
42 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김태수(1571.3 → 1572.6) 3 : 1 구영석(1060.6 → 1058.2)
43 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김태수(1579.7 → 1571.3) 0 : 3 이호경(1679.8 → 1688.7)
44 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김태수(1599.3 → 1579.7) 0 : 3 현성환(1297.4 → 1320.8)
45 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김태수(1594.4 → 1599.3) 3 : 0 홍웅기(1362.8 → 1356.2)
46 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김태수(1592.2 → 1594.4) 3 : 2 김진영(1190.1 → 1185.9)
47 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김태수(1583.5 → 1592.2) 3 : 0 박진자(1504.0 → 1483.5)
48 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김태수(1577.2 → 1583.5) 3 : 1 정기원(1409.9 → 1403.5)
49 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김태수(1576.0 → 1577.2) 3 : 2 구영석(1048.3 → 1045.9)
50 19.09.29 제13회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 김태수(1567.2 → 1576.0) 3 : 1 최봉용(1500.0 → 1478.5)
51 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김태수(1561.3 → 1567.2) 3 : 2 이선웅(1380.2 → 1369.4)
52 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김태수(1570.3 → 1561.3) 2 : 3 송성산(1638.8 → 1648.2)
53 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김태수(1575.3 → 1570.3) 0 : 3 안지만(1796.5 → 1801.8)
54 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김태수(1563.9 → 1575.3) 3 : 1 조은숙(1570.5 → 1559.4)
55 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김태수(1571.8 → 1563.9) 1 : 3 김용남(1678.4 → 1693.0)
56 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김태수(1560.7 → 1571.8) 3 : 1 신길철(1557.9 → 1545.2)
57 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김태수(1556.8 → 1560.7) 3 : 2 정창림(1279.8 → 1274.8)
58 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김태수(1548.3 → 1556.8) 3 : 0 이종윤(1464.5 → 1455.6)
59 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김태수(1542.2 → 1548.3) 3 : 1 박영복(1368.5 → 1359.8)
60 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김태수(1537.2 → 1542.2) 3 : 2 지윤근(1317.8 → 1311.2)
61 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 김태수(1548.8 → 1537.2) 2 : 3 정낙진(1530.8 → 1543.9)
62 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 김태수(1557.1 → 1548.8) 0 : 3 정범철(1649.7 → 1658.4)
63 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 김태수(1549.8 → 1557.1) 3 : 0 임순평(1422.1 → 1411.8)
64 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 김태수(1547.5 → 1549.8) 3 : 2 현성환(1166.3 → 1163.2)
65 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김태수(1555.3 → 1547.5) 0 : 3 엄일종(1659.1 → 1667.4)
66 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김태수(1566.9 → 1555.3) 1 : 3 김승국(1539.3 → 1566.5)
67 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김태수(1556.3 → 1566.9) 3 : 1 조은숙(1540.0 → 1529.6)
68 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김태수(1564.4 → 1556.3) 0 : 3 최영혁(1661.9 → 1671.0)
69 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김태수(1579.0 → 1564.4) 1 : 3 최범규(1450.0 → 1482.1)
70 19.05.19 제26회 송파구청장기탁구대회 김태수(1597.1 → 1579.0) 0 : 2 신길철(1303.5 → 1344.5)
71 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 김태수(1612.1 → 1597.1) 2 : 3 김광래(1476.3 → 1491.3)
72 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 김태수(1605.4 → 1612.1) 3 : 1 윤체하(1457.7 → 1451.2)
73 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 김태수(1596.3 → 1605.4) 3 : 0 배병화(1536.5 → 1526.7)
74 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 김태수(1589.0 → 1596.3) 3 : 0 이현제(1466.7 → 1455.5)
75 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 김태수(1579.7 → 1589.0) 3 : 1 길한철(1524.9 → 1515.8)
76 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 김태수(1572.6 → 1579.7) 3 : 0 임정아(1445.3 → 1429.7)
77 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 김태수(1561.7 → 1572.6) 3 : 2 홍훈기(1555.7 → 1544.8)
78 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 김태수(1556.7 → 1561.7) 3 : 2 박상도(1341.6 → 1336.3)
79 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 김태수(1551.9 → 1556.7) 3 : 0 서원하(1324.4 → 1319.4)
80 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 김태수(1563.5 → 1551.9) 1 : 3 서홍석(1540.4 → 1555.5)
81 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 김태수(1555.9 → 1563.5) 3 : 0 여종엽(1442.6 → 1433.6)
82 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 김태수(1546.6 → 1555.9) 3 : 0 임점자(1500.0 → 1477.0)
83 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 김태수(1535.9 → 1546.6) 3 : 1 유흥수(1526.1 → 1515.5)
84 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김태수(1546.8 → 1535.9) 1 : 3 이종일(1550.8 → 1563.0)
85 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김태수(1541.9 → 1546.8) 3 : 0 이보근(1317.2 → 1310.2)
86 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김태수(1539.8 → 1541.9) 3 : 1 현성환(1136.8 → 1134.3)
87 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김태수(1526.7 → 1539.8) 3 : 0 최광선(1605.9 → 1586.1)
88 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김태수(1539.9 → 1526.7) 0 : 3 김용식(1464.0 → 1478.3)
89 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김태수(1530.1 → 1539.9) 3 : 0 신영석(1500.0 → 1475.8)
90 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 김태수(1540.8 → 1530.1) 0 : 3 서혁진(1541.9 → 1565.6)
91 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 김태수(1535.1 → 1540.8) 3 : 0 이병환(1351.8 → 1340.7)
92 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 김태수(1525.6 → 1535.1) 2 : 1 조민석(1487.8 → 1465.1)
93 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 김태수(1531.4 → 1525.6) 1 : 2 도신재(1709.9 → 1718.3)
94 19.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월31일)↔개인단식 김태수(1543.7 → 1531.4) 1 : 3 조은숙(1495.6 → 1507.8)
95 19.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월31일)↔개인단식 김태수(1534.5 → 1543.7) 3 : 1 김광래(1478.1 → 1468.7)
96 19.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월31일)↔개인단식 김태수(1523.5 → 1534.5) 3 : 0 유흥수(1526.4 → 1515.5)
97 19.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월31일)↔개인단식 김태수(1514.2 → 1523.5) 3 : 0 홍수민(1460.6 → 1450.4)
98 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 김태수(1504.6 → 1514.2) 3 : 2 홍수민(1461.9 → 1451.4)
99 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 김태수(1500.4 → 1504.6) 3 : 1 임명순(1242.8 → 1237.1)
100 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 김태수(1513.8 → 1500.4) 2 : 3 최경원(1431.2 → 1446.0)
101 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 김태수(1504.5 → 1513.8) 3 : 0 여종엽(1452.7 → 1440.7)
102 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 김태수(1511.6 → 1504.5) 2 : 3 이혜정(1639.9 → 1647.6)
103 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 김태수(1502.7 → 1511.6) 3 : 0 김형태(1440.4 → 1424.4)
104 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 김태수(1513.2 → 1502.7) 1 : 3 최광선(1523.3 → 1541.6)
105 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 김태수(1507.7 → 1513.2) 3 : 0 정기원(1312.8 → 1306.7)
106 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 김태수(1517.6 → 1507.7) 0 : 3 홍훈기(1555.3 → 1565.1)
107 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 김태수(1507.0 → 1517.6) 3 : 0 오세준(1500.0 → 1474.1)
108 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 김태수(1496.1 → 1507.0) 3 : 1 이봉수(1500.0 → 1473.3)
109 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 김태수(1481.9 → 1496.1) 3 : 2 김상덕(1595.2 → 1566.9)
110 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 김태수(1475.1 → 1481.9) 3 : 1 서원하(1329.7 → 1322.7)
111 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 김태수(1484.5 → 1475.1) 0 : 3 이태열(1537.5 → 1552.3)
112 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 김태수(1495.5 → 1484.5) 0 : 3 최준영(1492.6 → 1516.4)
113 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 김태수(1485.3 → 1495.5) 3 : 1 조은숙(1454.5 → 1444.5)
114 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 김태수(1474.3 → 1485.3) 3 : 0 윤체하(1464.5 → 1453.9)
115 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 김태수(1481.6 → 1474.3) 1 : 3 엄일종(1615.0 → 1622.4)
116 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 김태수(1494.4 → 1481.6) 1 : 3 유흥수(1446.1 → 1458.7)
117 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 김태수(1478.7 → 1494.4) 3 : 2 박준호(1622.2 → 1605.4)
118 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 김태수(1465.3 → 1478.7) 3 : 1 안광진(1541.4 → 1510.6)
119 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 김태수(1477.5 → 1465.3) 0 : 3 최경원(1451.3 → 1466.1)
120 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 김태수(1473.5 → 1477.5) 3 : 0 현성환(1196.2 → 1191.4)
121 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 김태수(1468.9 → 1473.5) 2 : 0 유승희(1227.8 → 1222.4)
122 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 김태수(1456.7 → 1468.9) 2 : 0 권성오(1491.8 → 1465.8)
123 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 김태수(1444.7 → 1456.7) 3 : 0 이찬희(1474.2 → 1447.2)
124 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 김태수(1453.7 → 1444.7) 1 : 3 정원태(1525.8 → 1545.7)
125 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 김태수(1459.4 → 1453.7) 1 : 3 문왕산(1652.7 → 1662.5)
126 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 김태수(1471.1 → 1459.4) 1 : 3 윤체하(1464.2 → 1475.3)
127 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 김태수(1460.0 → 1471.1) 3 : 0 하무석(1456.0 → 1432.4)
128 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 김태수(1465.4 → 1460.0) 2 : 3 송성산(1676.0 → 1681.4)
129 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 김태수(1456.5 → 1465.4) 3 : 0 박수원(1377.6 → 1361.2)
130 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 김태수(1460.1 → 1456.5) 0 : 3 임숙희(1761.2 → 1765.1)
131 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 김태수(1469.0 → 1460.1) 2 : 3 정현숙(1547.8 → 1562.2)
132 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 김태수(1473.6 → 1469.0) 0 : 3 김영만(1720.0 → 1724.9)
133 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 김태수(1483.8 → 1473.6) 0 : 3 길한철(1524.2 → 1533.8)
134 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 김태수(1470.8 → 1483.8) 3 : 1 신영주(1525.8 → 1497.0)
135 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 김태수(1458.0 → 1470.8) 3 : 0 김용부(1495.3 → 1482.4)
136 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김태수(1469.5 → 1458.0) 1 : 3 이영숙(1476.7 → 1487.5)
137 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김태수(1460.2 → 1469.5) 3 : 1 김동순(1384.6 → 1372.2)
138 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김태수(1453.0 → 1460.2) 3 : 0 박영복(1304.2 → 1291.6)
139 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김태수(1444.3 → 1453.0) 3 : 0 정기원(1346.3 → 1336.3)
140 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김태수(1453.3 → 1444.3) 2 : 3 강선옥(1542.7 → 1560.5)
141 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김태수(1440.9 → 1453.3) 3 : 0 조준모(1453.8 → 1434.1)
142 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김태수(1424.0 → 1440.9) 3 : 2 박명호(1568.7 → 1553.3)
143 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김태수(1431.7 → 1424.0) 1 : 3 조정덕(1565.2 → 1579.5)
144 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김태수(1441.5 → 1431.7) 1 : 3 강선옥(1512.0 → 1532.4)
145 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김태수(1427.4 → 1441.5) 3 : 2 조은숙(1473.3 → 1461.0)
146 19.01.06 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 김태수(1422.1 → 1427.4) 3 : 1 김형균(1189.1 → 1183.5)
147 19.01.06 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 김태수(1410.6 → 1422.1) 3 : 2 김동순(1384.3 → 1368.3)
148 19.01.06 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 김태수(1396.3 → 1410.6) 3 : 0 윤세호(1451.2 → 1424.6)
149 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김태수(1398.7 → 1396.3) 1 : 3 황인경(1805.7 → 1808.3)
150 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김태수(1405.7 → 1398.7) 1 : 3 김옥정(1575.6 → 1586.9)
151 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김태수(1408.9 → 1405.7) 0 : 3 임숙희(1749.2 → 1752.4)
152 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김태수(1412.6 → 1408.9) 2 : 3 임숙희(1724.1 → 1727.8)
153 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김태수(1401.1 → 1412.6) 3 : 2 이호준(1373.0 → 1362.0)
154 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김태수(1407.7 → 1401.1) 0 : 3 백성호(1591.8 → 1597.8)
155 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김태수(1393.3 → 1407.7) 3 : 2 이용심(1439.6 → 1426.0)
156 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김태수(1408.3 → 1393.3) 0 : 3 김지현(1345.9 → 1368.6)
157 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 김태수(1394.1 → 1408.3) 3 : 0 노재준(1431.9 → 1407.1)
158 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 김태수(1403.7 → 1394.1) 1 : 3 정현숙(1501.5 → 1517.2)
159 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 김태수(1412.9 → 1403.7) 0 : 3 홍영신(1522.7 → 1540.2)
160 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 김태수(1425.9 → 1412.9) 2 : 3 유흥수(1439.3 → 1451.9)
161 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 김태수(1413.9 → 1425.9) 3 : 0 박지철(1371.7 → 1356.2)
162 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 김태수(1421.4 → 1413.9) 1 : 3 박종욱(1599.5 → 1606.1)
163 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 김태수(1401.9 → 1421.4) 3 : 1 장봉희(1558.8 → 1526.3)
164 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 김태수(1381.6 → 1401.9) 3 : 0 최병윤(1557.0 → 1523.5)
165 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 김태수(1366.0 → 1381.6) 2 : 1 정승현(1397.1 → 1379.2)
166 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 김태수(1352.8 → 1366.0) 2 : 0 신정열(1323.0 → 1303.3)
167 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 김태수(1361.3 → 1352.8) 1 : 3 최향미(1522.1 → 1536.6)
168 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 김태수(1365.2 → 1361.3) 2 : 3 황인경(1706.4 → 1710.6)
169 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 김태수(1375.3 → 1365.2) 1 : 3 김수진(1498.2 → 1513.9)
170 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 김태수(1386.8 → 1375.3) 1 : 3 이영숙(1480.2 → 1488.4)
171 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 김태수(1366.9 → 1386.8) 3 : 2 이미연(1463.5 → 1445.1)
172 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 김태수(1383.0 → 1366.9) 0 : 3 엄홍석(1384.5 → 1396.6)
173 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 김태수(1386.3 → 1383.0) 1 : 3 김형련(1778.6 → 1781.0)
174 18.10.03 2018 군함조배 생활체육전국 탁구대회 김태수(1397.7 → 1386.3) 1 : 3 김경모(1509.6 → 1526.3)
175 18.10.03 2018 군함조배 생활체육전국 탁구대회 김태수(1382.7 → 1397.7) 3 : 2 전영준(1345.7 → 1325.5)
176 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김태수(1359.9 → 1382.7) 3 : 0 이상현(1470.6 → 1451.8)
177 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김태수(1374.5 → 1359.9) 1 : 3 이영숙(1443.7 → 1453.3)
178 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김태수(1389.5 → 1374.5) 1 : 3 정범철(1461.2 → 1473.1)
179 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김태수(1410.8 → 1389.5) 0 : 3 박상준(1376.3 → 1389.5)
