탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"임명근" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 임명근(1410.3 → 1423.2) 3 : 0 한은수(1479.7 → 1449.9)
2 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 임명근(1415.7 → 1410.3) 0 : 3 이은주(1616.5 → 1621.9)
3 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 임명근(1432.2 → 1415.7) 1 : 3 김기봉(1241.3 → 1259.6)
4 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 임명근(1438.9 → 1432.2) 1 : 3 박기용(1585.9 → 1592.7)
5 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 임명근(1445.1 → 1438.9) 0 : 3 이미영(1614.8 → 1621.3)
6 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 임명근(1452.1 → 1445.1) 0 : 3 이선웅(1584.7 → 1592.0)
7 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 임명근(1466.9 → 1452.1) 1 : 3 손준호(1337.4 → 1355.5)
8 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 임명근(1458.0 → 1466.9) 3 : 0 최영철(1392.3 → 1377.1)
9 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임명근(1463.9 → 1458.0) 0 : 3 송성산(1643.5 → 1649.5)
10 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임명근(1480.1 → 1463.9) 1 : 3 정창림(1295.9 → 1316.0)
11 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임명근(1485.1 → 1480.1) 2 : 3 임지수(1697.7 → 1703.3)
12 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임명근(1495.6 → 1485.1) 1 : 3 김명진(1500.0 → 1526.1)
13 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임명근(1506.6 → 1495.6) 0 : 3 손수량(1503.4 → 1518.5)
14 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임명근(1496.6 → 1506.6) 3 : 0 김윤숙(1471.6 → 1448.5)
15 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임명근(1483.9 → 1496.6) 3 : 1 양희문(1550.4 → 1522.3)
16 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임명근(1476.5 → 1483.9) 3 : 0 홍웅기(1359.3 → 1349.6)
17 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임명근(1467.6 → 1476.5) 3 : 0 박진자(1398.7 → 1388.3)
18 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임명근(1460.2 → 1467.6) 3 : 0 장정희(1341.3 → 1328.3)
19 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임명근(1470.9 → 1460.2) 0 : 3 김광래(1482.3 → 1493.0)
20 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임명근(1476.3 → 1470.9) 0 : 3 임정만(1675.6 → 1681.6)
21 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임명근(1481.8 → 1476.3) 0 : 3 이미영(1676.2 → 1681.8)
22 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임명근(1491.7 → 1481.8) 2 : 3 조은숙(1528.9 → 1538.7)
23 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 임명근(1506.8 → 1491.7) 2 : 3 정기원(1368.3 → 1384.3)
24 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 임명근(1514.5 → 1506.8) 2 : 3 김수현(1626.3 → 1634.0)
25 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 임명근(1528.6 → 1514.5) 1 : 3 이호준(1427.8 → 1441.8)
26 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 임명근(1541.3 → 1528.6) 2 : 3 유흥수(1489.7 → 1502.1)
27 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 임명근(1553.7 → 1541.3) 0 : 3 길한철(1514.0 → 1526.0)
28 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 임명근(1546.7 → 1553.7) 3 : 2 여종엽(1408.2 → 1400.5)
29 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 임명근(1536.9 → 1546.7) 3 : 0 이종윤(1500.0 → 1476.3)
30 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 임명근(1526.8 → 1536.9) 3 : 0 김원중(1500.0 → 1475.6)
31 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 임명근(1544.0 → 1526.8) 0 : 3 정기원(1331.4 → 1349.8)
32 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 임명근(1539.3 → 1544.0) 3 : 0 김윤기(1309.0 → 1303.9)
33 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 임명근(1555.4 → 1539.3) 1 : 3 조기흠(1379.5 → 1399.2)
34 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 임명근(1564.7 → 1555.4) 1 : 3 노경민(1622.9 → 1633.7)
35 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 임명근(1573.4 → 1564.7) 0 : 3 최영혁(1649.5 → 1660.4)
36 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 임명근(1568.1 → 1573.4) 3 : 2 김동혁(1361.6 → 1354.5)
37 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 임명근(1562.5 → 1568.1) 3 : 1 윤상규(1370.8 → 1360.8)
38 19.02.16 제2회 트뤼드배 전국오픈 생활체육 탁구대회 임명근(1574.8 → 1562.5) 0 : 3 고정복(1525.8 → 1554.2)
39 19.02.16 제2회 트뤼드배 전국오픈 생활체육 탁구대회 임명근(1561.6 → 1574.8) 2 : 0 송성산(1627.4 → 1613.8)
40 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 임명근(1554.3 → 1561.6) 3 : 0 최경원(1426.4 → 1417.8)
41 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 임명근(1548.9 → 1554.3) 3 : 1 정기원(1347.7 → 1341.7)
42 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 임명근(1538.8 → 1548.9) 3 : 0 송남훈(1511.6 → 1490.8)
43 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 임명근(1549.5 → 1538.8) 0 : 3 김예건(1558.3 → 1580.5)
44 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 임명근(1565.9 → 1549.5) 2 : 3 이호준(1388.1 → 1404.9)
45 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 임명근(1578.2 → 1565.9) 1 : 3 이종일(1539.3 → 1554.8)
46 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 임명근(1568.5 → 1578.2) 3 : 2 김정희(1525.8 → 1503.8)
47 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 임명근(1560.1 → 1568.5) 3 : 0 여종엽(1474.2 → 1455.1)
48 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 임명근(1572.5 → 1560.1) 1 : 3 서영옥(1529.5 → 1553.9)
49 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 임명근(1567.9 → 1572.5) 3 : 0 권혁순(1326.4 → 1318.7)
50 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 임명근(1581.2 → 1567.9) 1 : 3 최수연(1500.0 → 1532.5)
51 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 임명근(1575.5 → 1581.2) 3 : 0 김동혁(1386.9 → 1373.6)
52 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 임명근(1581.6 → 1575.5) 0 : 3 황인경(1755.3 → 1763.3)
53 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 임명근(1574.2 → 1581.6) 3 : 1 김지현(1449.9 → 1440.4)
54 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 임명근(1566.9 → 1574.2) 3 : 1 배병화(1436.9 → 1427.0)
55 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 임명근(1559.0 → 1566.9) 3 : 1 이용심(1450.2 → 1441.8)
56 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 임명근(1568.9 → 1559.0) 2 : 3 홍영신(1608.7 → 1627.2)
57 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 임명근(1554.1 → 1568.9) 3 : 2 윤창석(1666.4 → 1649.3)
58 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 임명근(1538.5 → 1554.1) 3 : 2 송성산(1677.6 → 1662.0)
59 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 임명근(1526.3 → 1538.5) 3 : 1 오명대(1556.3 → 1538.4)
60 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 임명근(1538.0 → 1526.3) 2 : 3 길한철(1531.3 → 1542.3)
61 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 임명근(1549.2 → 1538.0) 2 : 3 정범철(1557.3 → 1568.3)
62 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 임명근(1538.8 → 1549.2) 3 : 0 김순득(1501.3 → 1491.4)
63 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 임명근(1556.2 → 1538.8) 2 : 3 조기흠(1359.5 → 1383.9)
64 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 임명근(1564.6 → 1556.2) 0 : 3 박기용(1666.7 → 1675.2)
65 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 임명근(1572.8 → 1564.6) 0 : 3 엄일종(1683.0 → 1691.3)
66 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 임명근(1567.3 → 1572.8) 3 : 0 원미영(1356.3 → 1345.3)
67 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 임명근(1557.2 → 1567.3) 3 : 1 권사랑(1511.4 → 1494.6)
68 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 임명근(1568.6 → 1557.2) 1 : 3 이종태(1579.3 → 1592.8)
69 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 임명근(1582.0 → 1568.6) 1 : 3 최경원(1525.8 → 1554.6)
70 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 임명근(1575.5 → 1582.0) 3 : 2 원미영(1400.0 → 1385.5)
71 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 임명근(1565.9 → 1575.5) 3 : 2 황우숙(1500.6 → 1481.2)
72 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 임명근(1563.5 → 1565.9) 3 : 2 김형균(1175.9 → 1173.0)
73 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 임명근(1555.1 → 1563.5) 3 : 2 박성동(1449.0 → 1436.2)
74 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 임명근(1567.0 → 1555.1) 0 : 3 이준미(1563.3 → 1584.3)
75 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 임명근(1560.0 → 1567.0) 3 : 1 조은숙(1401.3 → 1394.4)
76 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 임명근(1549.9 → 1560.0) 3 : 0 손상천(1493.6 → 1477.4)
77 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 임명근(1565.3 → 1549.9) 2 : 3 문명균(1457.9 → 1485.7)
78 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 임명근(1560.5 → 1565.3) 3 : 0 윤체하(1308.5 → 1303.7)
79 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 임명근(1568.3 → 1560.5) 2 : 3 김선주(1705.1 → 1712.9)
80 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 임명근(1578.3 → 1568.3) 0 : 3 노경민(1645.4 → 1656.5)
81 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 임명근(1593.3 → 1578.3) 0 : 3 홍수민(1517.4 → 1533.2)
82 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 임명근(1587.2 → 1593.3) 3 : 2 정찬숙(1386.0 → 1376.1)
83 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 임명근(1582.7 → 1587.2) 3 : 0 윤체하(1312.7 → 1308.1)
84 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 임명근(1572.8 → 1582.7) 3 : 2 한대천(1502.0 → 1484.5)
85 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 임명근(1564.6 → 1572.8) 3 : 2 박지철(1435.7 → 1420.8)
86 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 임명근(1575.0 → 1564.6) 0 : 3 김형련(1639.9 → 1649.9)
87 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 임명근(1591.9 → 1575.0) 0 : 3 김용부(1473.1 → 1496.4)
88 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 임명근(1580.3 → 1591.9) 3 : 0 윤창석(1547.8 → 1526.4)
89 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 임명근(1569.9 → 1580.3) 3 : 0 김문식(1500.0 → 1478.7)
90 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 임명근(1558.9 → 1569.9) 3 : 2 강상철(1500.0 → 1478.0)
91 18.05.13 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 13일) 임명근(1569.1 → 1558.9) 1 : 3 김선주(1660.6 → 1670.0)
92 18.05.13 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 13일) 임명근(1584.1 → 1569.1) 1 : 3 송은주(1540.5 → 1567.4)
93 18.05.13 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 13일) 임명근(1579.5 → 1584.1) 3 : 2 윤체하(1290.4 → 1286.2)
94 18.05.13 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 13일) 임명근(1566.9 → 1579.5) 3 : 2 길한철(1533.2 → 1523.0)
95 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1577.6 → 1566.9) 1 : 3 김정훈(1664.6 → 1676.5)
96 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1569.2 → 1577.6) 3 : 2 서원하(1410.9 → 1404.4)
97 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1591.7 → 1569.2) 0 : 3 김창복(1364.0 → 1398.5)
98 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1610.4 → 1591.7) 2 : 3 강동훈(1509.4 → 1529.3)
99 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1591.4 → 1610.4) 3 : 0 임숙희(1686.9 → 1671.0)
100 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1584.8 → 1591.4) 3 : 0 이연희(1355.6 → 1344.9)
101 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1600.6 → 1584.8) 0 : 3 가나(1585.0 → 1610.1)
102 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1595.5 → 1600.6) 3 : 1 정재훈(1300.2 → 1296.2)
103 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1618.7 → 1595.5) 2 : 3 유승아(1430.2 → 1463.8)
104 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1638.8 → 1618.7) 2 : 3 손수옥(1545.1 → 1565.5)
105 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1629.5 → 1638.8) 3 : 0 서원하(1463.9 → 1457.5)
106 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1651.1 → 1629.5) 0 : 3 문경옥(1539.2 → 1567.3)
107 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임명근(1678.0 → 1651.1) 0 : 3 신정숙(1435.5 → 1476.1)
108 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 임명근(1699.7 → 1678.0) 0 : 3 김성준(1600.0 → 1633.4)
109 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 임명근(1686.2 → 1699.7) 3 : 1 남기현(1600.0 → 1580.0)
110 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 임명근(1689.5 → 1686.2) 0 : 3 이금소(2104.9 → 2109.3)
111 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 임명근(1705.3 → 1689.5) 0 : 3 류국진(1761.7 → 1772.7)
112 17.03.04 제8회 철원 오대쌀배 전국오픈 탁구대회 임명근(1730.6 → 1705.3) 1 : 3 김희갑(1608.1 → 1635.3)
113 17.03.04 제8회 철원 오대쌀배 전국오픈 탁구대회 임명근(1718.5 → 1730.6) 3 : 0 이원식(1571.6 → 1557.9)
114 17.03.04 제8회 철원 오대쌀배 전국오픈 탁구대회 임명근(1707.5 → 1718.5) 3 : 1 김기현(1529.4 → 1515.8)
115 17.03.04 제8회 철원 오대쌀배 전국오픈 탁구대회 임명근(1697.1 → 1707.5) 3 : 1 유종현(1496.8 → 1485.1)
116 17.03.04 제8회 철원 오대쌀배 전국오픈 탁구대회 임명근(1684.4 → 1697.1) 2 : 0 이철승(1525.8 → 1511.2)
117 17.03.04 제8회 철원 오대쌀배 전국오픈 탁구대회 임명근(1673.1 → 1684.4) 2 : 0 이봉덕(1474.2 → 1461.8)
118 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 임명근(1692.9 → 1673.1) 2 : 3 천재만(1751.0 → 1763.6)
119 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 임명근(1673.4 → 1692.9) 3 : 0 이철진(1600.0 → 1579.3)
120 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 임명근(1700.0 → 1673.4) 0 : 3 문상돌(1691.1 → 1712.6)
돌아가기