탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 정기전시합결과
이름 종합 승/패 종합승률
YuanBao [35 / 0] 100%
TokudaKen [12 / 0] 100%
DaChuan [11 / 0] 100%
TangWenBin [12 / 0] 100%
Ostar [9 / 0] 100%
ZhangWangJue [11 / 1] 91%
HeTong [11 / 1] 91%
ZhangNa [11 / 1] 91%
ShenChen [10 / 1] 90%
ZhaoWenZe [10 / 1] 90%
YangZhiYong [10 / 1] 90%
Chema [9 / 1] 90%
Takuya [17 / 2] 89%
JiangJun [8 / 1] 88%
LuoYuMei [8 / 1] 88%
GuoJiaXuan [7 / 1] 87%
BeiJiaJun [34 / 5] 87%
Xun [6 / 1] 85%
박현순 [15 / 3] 83%
YuChangJun [9 / 2] 81%
남위전 [13 / 3] 81%
양군언 [235 / 56] 80%
ChenXun [8 / 2] 80%
XuYiFeng [8 / 2] 80%
김용기 [43 / 11] 79%
DouYuJie [7 / 2] 77%
WuPin [7 / 2] 77%
이종욱 [78 / 23] 77%
ZuoYongBo [42 / 13] 76%
이개동 [119 / 37] 76%
LiangXiaoFen [9 / 3] 75%
황현근 [177 / 61] 74%
Matthias [8 / 3] 72%
Eisen [8 / 3] 72%
ChenKai7 [8 / 3] 72%
ZhaoMin [29 / 11] 72%
QiuMing [26 / 10] 72%
김호성 [127 / 50] 71%
MengChao [40 / 16] 71%
QingHaoYang [5 / 2] 71%
LiZhiRui [37 / 15] 71%
김주경 [180 / 77] 70%
WangJiaLiang [7 / 3] 70%
김영광 [46 / 20] 69%
TangYiJie [13 / 6] 68%
Cort [6 / 3] 66%
ZhengShaoJie [6 / 3] 66%
YinPeng [6 / 3] 66%
FangShouShi [6 / 3] 66%
ShiWeiMin [6 / 3] 66%
김산하 [131 / 68] 65%
RongMei [25 / 13] 65%
김형진 [96 / 50] 65%
ZhengYiQi [13 / 7] 65%
박석민 [71 / 39] 64%
WuSheng [21 / 12] 63%
LuYuan [14 / 8] 63%
DingGuangTai [5 / 3] 62%
HuangZiRan [5 / 3] 62%
ZhangSuHui [5 / 3] 62%
HuangXiaoYan [6 / 4] 60%
정민규 [62 / 42] 59%
이승민 [137 / 93] 59%
유병원 [146 / 103] 58%
TokudaNami [7 / 5] 58%
Dennis [11 / 8] 57%
이민재 [98 / 74] 56%
한승호 [46 / 35] 56%
Reijnaldo [5 / 4] 55%
XuYanJie [15 / 12] 55%
TuHua [10 / 8] 55%
다무라 [52 / 42] 55%
YuXiaoDong [12 / 10] 54%
이장원 [68 / 57] 54%
차재용 [28 / 25] 52%
류지만 [116 / 105] 52%
김승환 [52 / 48] 52%
남태웅 [110 / 106] 50%
정성애 [100 / 98] 50%
MichealXie [3 / 3] 50%
김대영 [4 / 4] 50%
Tamura [3 / 3] 50%
DavidXie [3 / 3] 50%
YangZhiMing [4 / 4] 50%
LiRongPing [12 / 12] 50%
LiJingRui [6 / 6] 50%
박승리 [57 / 57] 50%
이진숙 [9 / 9] 50%
ZhaoDiZhen [5 / 5] 50%
YangKun [10 / 10] 50%
우상훈 [92 / 94] 49%
이수진 [73 / 78] 48%
최정묵 [56 / 60] 48%
ChenKai [4 / 5] 44%
HuangXingYun [4 / 5] 44%
김종구 [4 / 5] 44%
이지원 [71 / 93] 43%
정완철 [3 / 4] 42%
YangXiaoJie [3 / 4] 42%
ZhangYuChao [3 / 4] 42%
LuTengJiao [3 / 4] 42%
DuJia [3 / 4] 42%
노병간 [39 / 54] 41%
ChenJiaHao [5 / 7] 41%
박명희 [35 / 49] 41%
안재민 [105 / 153] 40%
Sakaguchi [11 / 17] 39%
임현정 [87 / 136] 39%
ZhaoWenFei [3 / 5] 37%
류영애 [84 / 146] 36%
LiFan [3 / 6] 33%
CaiDi [6 / 12] 33%
ZhouHaiDi [23 / 46] 33%
조삼순 [63 / 127] 33%
김홍범 [11 / 23] 32%
ZhouMin [6 / 13] 31%
윤상진 [7 / 16] 30%
조제인 [22 / 51] 30%
최진옥 [25 / 58] 30%
ChrisZhao [3 / 7] 30%
김동석 [20 / 48] 29%
YangJiaXing [2 / 5] 28%
LinSiShuo [4 / 10] 28%
이승원 [11 / 29] 27%
타무라 [4 / 12] 25%
HanXiao [7 / 21] 25%
ChenWeiJun [9 / 28] 24%
문정선 [16 / 53] 23%
이수영 [4 / 14] 22%
ZhouWei [2 / 8] 20%
김분방 [47 / 194] 19%
이명희 [5 / 21] 19%
김진수 [26 / 127] 16%
LiRuoYao [1 / 6] 14%
권영희 [4 / 27] 12%
남성수 [9 / 61] 12%
BaoHuaiMin [1 / 7] 12%
안정우 [1 / 7] 12%
ZhuWeiHua [4 / 31] 11%
PanYueYang [1 / 8] 11%
최희숙 [3 / 27] 10%
MengHai [1 / 14] 6%
제시카 [6 / 88] 6%
정운성 [1 / 48] 2%
ConnieZheng [0 / 7] 0%
CaiHanXiao [0 / 7] 0%
David [0 / 8] 0%
SunYuHua [0 / 7] 0%
YangQiuYuan [0 / 7] 0%
노영완 [0 / 7] 0%
YuWei [0 / 9] 0%
Kalte [0 / 0] -%
Mahmoud [0 / 0] -%
HuiYuChen [0 / 0] -%
Raven [0 / 0] -%
ShaoKai [0 / 0] -%
권순만 [0 / 0] -%
노현 [0 / 0] -%
ZhangYi [0 / 0] -%
백현미 [0 / 0] -%
LiuSiYan [0 / 0] -%
이명수 [0 / 0] -%
이다현 [0 / 0] -%
박수영 [0 / 0] -%
유경찬 [0 / 0] -%
돌아가기