탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 정기전시합결과
이름 종합 승/패 종합승률
TokudaKen [12 / 0] 100%
DaChuan [11 / 0] 100%
YuanBao [13 / 0] 100%
Ostar [9 / 0] 100%
HeTong [11 / 1] 91%
ZhaoWenZe [10 / 1] 90%
YangZhiYong [10 / 1] 90%
Chema [9 / 1] 90%
JiangJun [8 / 1] 88%
LuoYuMei [8 / 1] 88%
Xun [6 / 1] 85%
MengChao [27 / 5] 84%
김용기 [36 / 7] 83%
박현순 [15 / 3] 83%
양군언 [187 / 39] 82%
YuChangJun [9 / 2] 81%
BeiJiaJun [22 / 5] 81%
남위전 [13 / 3] 81%
QiuMing [8 / 2] 80%
LiZhiRui [22 / 6] 78%
이개동 [109 / 31] 77%
WuPin [7 / 2] 77%
이종욱 [78 / 23] 77%
ZhenYiQi [9 / 3] 75%
박석민 [27 / 10] 72%
Matthias [8 / 3] 72%
Eisen [8 / 3] 72%
김주경 [146 / 55] 72%
ZuoYongBo [18 / 7] 72%
김호성 [99 / 39] 71%
ZhaoMin [20 / 8] 71%
QingHaoYang [5 / 2] 71%
황현근 [110 / 45] 70%
Dennis [7 / 3] 70%
WangJiaLiang [7 / 3] 70%
김영광 [46 / 20] 69%
김형진 [77 / 36] 68%
Cort [6 / 3] 66%
김산하 [108 / 54] 66%
FangShouShi [6 / 3] 66%
RongMei [20 / 10] 66%
WuSheng [15 / 8] 65%
유병원 [115 / 68] 62%
DingGuangTai [5 / 3] 62%
HuangZiRan [5 / 3] 62%
ZhangSuHui [5 / 3] 62%
HuangXiaoYan [6 / 4] 60%
정민규 [41 / 29] 58%
TokudaNami [7 / 5] 58%
한승호 [46 / 35] 56%
이승민 [93 / 71] 56%
Reijnaldo [5 / 4] 55%
XuYanJie [15 / 12] 55%
TuHua [10 / 8] 55%
LiRongPing [10 / 8] 55%
이장원 [64 / 52] 55%
이민재 [59 / 49] 54%
YuXiaoDong [12 / 10] 54%
다무라 [43 / 36] 54%
김승환 [40 / 34] 54%
차재용 [28 / 25] 52%
류지만 [93 / 85] 52%
정성애 [69 / 68] 50%
MichealXie [3 / 3] 50%
김대영 [4 / 4] 50%
Tamura [3 / 3] 50%
YangZhiMing [4 / 4] 50%
LuYuan [5 / 5] 50%
박승리 [57 / 57] 50%
이진숙 [9 / 9] 50%
ZhaoDiZhen [5 / 5] 50%
우상훈 [83 / 89] 48%
최정묵 [47 / 51] 47%
이수진 [56 / 61] 47%
남태웅 [80 / 89] 47%
ChenKai [4 / 5] 44%
김종구 [4 / 5] 44%
안재민 [91 / 121] 42%
정완철 [3 / 4] 42%
ZhangYuChao [3 / 4] 42%
TangYiJie [3 / 4] 42%
LuTengJiao [3 / 4] 42%
DuJia [3 / 4] 42%
노병간 [36 / 50] 41%
이지원 [39 / 58] 40%
임현정 [76 / 119] 38%
ZhaoWenFei [3 / 5] 37%
박명희 [28 / 47] 37%
류영애 [58 / 98] 37%
김동석 [16 / 28] 36%
HanXiao [7 / 13] 35%
김홍범 [11 / 23] 32%
ChenWeiJun [9 / 20] 31%
윤상진 [7 / 16] 30%
조제인 [22 / 51] 30%
ChrisZhao [3 / 7] 30%
조삼순 [44 / 104] 29%
YangJiaXing [2 / 5] 28%
ZhouHaiDi [10 / 29] 25%
최진옥 [11 / 32] 25%
ZhouMin [2 / 7] 22%
Sakaguchi [2 / 7] 22%
이수영 [2 / 7] 22%
ZhouWei [2 / 8] 20%
김진수 [25 / 105] 19%
김분방 [27 / 141] 16%
LiRuoYao [1 / 6] 14%
안정우 [1 / 7] 12%
권영희 [1 / 7] 12%
PanYueYang [1 / 8] 11%
문정선 [2 / 16] 11%
최희숙 [3 / 27] 10%
제시카 [5 / 72] 6%
남성수 [2 / 38] 5%
정운성 [1 / 48] 2%
ConnieZheng [0 / 7] 0%
ZhuWeiHua [0 / 17] 0%
CaiHanXiao [0 / 7] 0%
David [0 / 8] 0%
SunYuHua [0 / 7] 0%
MengHai [0 / 8] 0%
노영완 [0 / 7] 0%
YuWei [0 / 9] 0%
황소탁구 [0 / 0] -%
Kalte [0 / 0] -%
Mahmoud [0 / 0] -%
Raven [0 / 0] -%
ShaoKai [0 / 0] -%
권순만 [0 / 0] -%
노현 [0 / 0] -%
ZhangYi [0 / 0] -%
백현미 [0 / 0] -%
LiuSiYan [0 / 0] -%
이명수 [0 / 0] -%
이다현 [0 / 0] -%
박수영 [0 / 0] -%
유경찬 [0 / 0] -%
돌아가기