o 정기전시합결과
| 이름 | 종합 승/패 | 종합승률 |
| 허재명 | [16 / 1] | 94% |
| 최진경 | [6 / 1] | 85% |
| 김재화 | [14 / 3] | 82% |
| 진정승 | [22 / 5] | 81% |
| 이명환 | [42 / 11] | 79% |
| 최명혁 | [19 / 8] | 70% |
| 이정석 | [35 / 15] | 70% |
| 김현 | [12 / 6] | 66% |
| 조성권 | [15 / 8] | 65% |
| 손문권 | [22 / 13] | 62% |
| 황선학 | [35 / 21] | 62% |
| 이상대 | [13 / 9] | 59% |
| 김찬우 | [14 / 11] | 56% |
| 박종인 | [20 / 17] | 54% |
| 박미화 | [19 / 18] | 51% |
| 유상윤 | [16 / 16] | 50% |
| 이성재 | [21 / 24] | 46% |
| 이정훈 | [18 / 21] | 46% |
| 김태균 | [17 / 20] | 45% |
| 주현우 | [22 / 28] | 44% |
| 양희찬 | [7 / 9] | 43% |
| 최동헌 | [3 / 4] | 42% |
| 윤지연 | [7 / 10] | 41% |
| 김예주 | [5 / 8] | 38% |
| 강윤주 | [5 / 13] | 27% |
| 김형중 | [6 / 18] | 25% |
| 이훈희 | [9 / 31] | 22% |
| 신현미 | [5 / 18] | 21% |
| 김혜진 | [3 / 11] | 21% |
| 엄성희 | [2 / 11] | 15% |
| 배은영 | [1 / 16] | 5% |
| 허원행 | [0 / 0] | -% |
| 최시민 | [0 / 0] | -% |
| 경화순 | [0 / 0] | -% |
| 김재일 | [0 / 0] | -% |
| 이행재 | [0 / 0] | -% |

