o 정기전시합결과
| 이름 | 종합 승/패 | 종합승률 |
| 정성욱 | [7 / 0] | 100% |
| 김규종 | [5 / 1] | 83% |
| 이영찬 | [13 / 3] | 81% |
| 이명원 | [15 / 4] | 78% |
| 조성권 | [26 / 10] | 72% |
| 현상배 | [19 / 8] | 70% |
| 박광숙 | [25 / 11] | 69% |
| 양호 | [4 / 2] | 66% |
| 최진 | [16 / 9] | 64% |
| 최성욱 | [20 / 15] | 57% |
| 손효환 | [20 / 16] | 55% |
| 조영신 | [11 / 9] | 55% |
| 김차현 | [3 / 3] | 50% |
| 박미순 | [18 / 22] | 45% |
| 강인철 | [6 / 8] | 42% |
| 오우진 | [6 / 9] | 40% |
| 안성우 | [7 / 14] | 33% |
| 김경훈 | [5 / 16] | 23% |
| 정재준 | [5 / 19] | 20% |
| 이주연 | [1 / 4] | 20% |
| 신난월 | [1 / 5] | 16% |
| 황재일 | [2 / 11] | 15% |
| 이은샘 | [0 / 0] | -% |
| 심민석 | [0 / 0] | -% |
| 김민구 | [0 / 0] | -% |
| 장진미 | [0 / 0] | -% |

