기간설정 달력 ~ 달력 검색
순위 이름 등급 V 부수 레이팅 전적 승률  
1 이창근 정회원 3 2069.4 33승 1패 97% 포인트 상대전적
2 장한수 정회원 7 1745.9 23승 6패 79% 포인트 상대전적
3 강서식 정회원 6 1652.5 19승 8패 70% 포인트 상대전적
4 조미옥 정회원 8 1648.4 6승 3패 66% 포인트 상대전적
5 강은정 정회원 7 1599.8 2승 1패 66% 포인트 상대전적
6 천영일 정회원 8 1589.6 2승 1패 66% 포인트 상대전적
7 이순희 정회원 8 1570.1 2승 1패 66% 포인트 상대전적
8 신진순 정회원 4 1569.7 9승 6패 60% 포인트 상대전적
9 한성동 정회원 5 1563.9 18승 18패 50% 포인트 상대전적
10 김인규 정회원 6 1551.0 15승 12패 55% 포인트 상대전적
11 박상남 정회원 5 1548.7 4승 4패 50% 포인트 상대전적
12 변기호 정회원 5 1538.5 16승 15패 51% 포인트 상대전적
13 한병산 정회원 6 1500.8 12승 9패 57% 포인트 상대전적
14 김태형 정회원 6 1463.6 2승 2패 50% 포인트 상대전적
15 박상우 정회원 6 1410.9 6승 8패 42% 포인트 상대전적
16 김병수 정회원 6 1395.8 2승 4패 33% 포인트 상대전적
17 이승훈 정회원 6 1391.7 6승 7패 46% 포인트 상대전적
18 노순희 정회원 6 1388.3 5승 7패 41% 포인트 상대전적
19 오승주 정회원 6 1382.2 3승 5패 37% 포인트 상대전적
20 김환영 정회원 6 1382.0 5승 8패 38% 포인트 상대전적
21 박초애 정회원 8 1380.8 5승 5패 50% 포인트 상대전적
22 박은경 정회원 6 1378.0 3승 5패 37% 포인트 상대전적
23 이춘자 정회원 6 1349.9 8승 16패 33% 포인트 상대전적
24 김상옥 정회원 6 1347.0 5승 8패 38% 포인트 상대전적
25 진수호 정회원 3 1320.9 2승 7패 22% 포인트 상대전적
26 최경남 정회원 8 1286.1 2승 8패 20% 포인트 상대전적
27 이승일 정회원 6 1274.9 4승 12패 25% 포인트 상대전적
28 온재경 정회원 6 1264.0 6승 15패 28% 포인트 상대전적
29 강정애 정회원 6 1252.3 0승 4패 0% 포인트 상대전적
30 한상영 정회원 6 1247.6 4승 9패 30% 포인트 상대전적
31 강복심 정회원 6 1244.8 5승 12패 29% 포인트 상대전적
32 장강식 정회원 7 1143.2 0승 3패 0% 포인트 상대전적
33 박성현 정회원 6 1063.4 0승 5패 0% 포인트 상대전적
34 김점남 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
35 김천근 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
36 소은숙 정회원 8 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
37 박영란 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
38 김경미 정회원 4 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
39 신만호 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
40 노승훈 정회원 4 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
41 진평기 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
42 방계자 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
43 최봉운 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
44 박행순 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
45 김영심 정회원 8 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
46 강석연 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
47 김원미 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
48 이용열 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
49 정선호 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
50 소재윤 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
51 박희연 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
52 박상준 정회원 4 1513.8 7승 6패 53% 포인트 상대전적
크롬 브라우져를 이용하시면 마우스로 드래그 후 다음카페등에 붙여넣기 하실때 깨지지 않습니다.