기간설정 달력 ~ 달력 검색
순위 이름 등급 V 부수 레이팅 전적 승률  
1 TokudaKen 정회원 2 2161.3 11승 0패 100% 포인트 상대전적
2 DaChuan 정회원 3 2122.3 10승 0패 100% 포인트 상대전적
3 HeTong 정회원 4 2086.4 10승 1패 90% 포인트 상대전적
4 YuanBao 정회원 2 2047.2 12승 0패 100% 포인트 상대전적
5 ZhangNa 정회원 5 2018.6 9승 1패 90% 포인트 상대전적
6 BeiJiaJun 정회원 3 1991.8 31승 5패 86% 포인트 상대전적
7 MengChao 정회원 4 1953.5 34승 7패 82% 포인트 상대전적
8 LuoYuMei 정회원 6 1952.2 7승 1패 87% 포인트 상대전적
9 YangZhiYong 정회원 5 1910.5 9승 1패 90% 포인트 상대전적
10 YuChangJun 정회원 3 1896.0 8승 1패 88% 포인트 상대전적
11 김용기 정회원 3 1886.0 34승 7패 82% 포인트 상대전적
12 ZhenYiQi 정회원 5 1877.3 8승 3패 72% 포인트 상대전적
13 ZhaoWenZe 정회원 3 1864.0 9승 1패 90% 포인트 상대전적
14 QiuMing 정회원 4 1862.2 13승 4패 76% 포인트 상대전적
15 이종욱 정회원 2 1844.4 65승 19패 77% 포인트 상대전적
16 WangJiaLiang 정회원 5 1842.5 6승 3패 66% 포인트 상대전적
17 양군언 정회원 3 1833.4 198승 45패 81% 포인트 상대전적
18 남위전 정회원 2 1826.1 13승 3패 81% 포인트 상대전적
19 ChenXun 정회원 3 1817.1 7승 2패 77% 포인트 상대전적
20 JiangJun 정회원 3 1812.9 8승 1패 88% 포인트 상대전적
21 박현순 정회원 2 1808.0 14승 3패 82% 포인트 상대전적
22 ZuoYongBo 정회원 5 1798.0 23승 9패 71% 포인트 상대전적
23 Dennis 정회원 3 1793.0 7승 3패 70% 포인트 상대전적
24 WuPin 정회원 7 1790.1 6승 2패 75% 포인트 상대전적
25 Chema 정회원 5 1787.1 8승 1패 88% 포인트 상대전적
26 황현근 정회원 2 1787.0 139승 54패 72% 포인트 상대전적
27 Xun 정회원 2 1778.8 6승 1패 85% 포인트 상대전적
28 ZhaoMin 정회원 4 1773.7 26승 11패 70% 포인트 상대전적
29 LiZhiRui 정회원 3 1769.2 26승 8패 76% 포인트 상대전적
30 김호성 정회원 4 1768.6 107승 45패 70% 포인트 상대전적
31 WuSheng 정회원 5 1760.7 14승 8패 63% 포인트 상대전적
32 Ostar 정회원 9 1755.0 8승 0패 100% 포인트 상대전적
33 Cort 정회원 2 1753.2 6승 3패 66% 포인트 상대전적
34 Eisen 정회원 6 1744.8 8승 3패 72% 포인트 상대전적
35 이개동 정회원 2 1740.8 94승 32패 74% 포인트 상대전적
36 HuangZiRan 정회원 5 1703.8 5승 3패 62% 포인트 상대전적
37 김주경 정회원 4 1695.7 162승 64패 71% 포인트 상대전적
38 김영광 정회원 5 1674.7 37승 18패 67% 포인트 상대전적
39 Matthias 정회원 3 1664.2 7승 3패 70% 포인트 상대전적
40 DouYuJie 정회원 5 1661.1 6승 2패 75% 포인트 상대전적
41 QingHaoYang 정회원 6 1647.6 5승 2패 71% 포인트 상대전적
42 김산하 정회원 4 1639.9 111승 55패 66% 포인트 상대전적
43 FangShouShi 정회원 4 1639.8 5승 3패 62% 포인트 상대전적
44 LiRongPing 정회원 6 1633.7 8승 8패 50% 포인트 상대전적
45 ZhangSuHui 정회원 8 1633.5 5승 3패 62% 포인트 상대전적
46 RongMei 정회원 5 1628.5 21승 13패 61% 포인트 상대전적
47 김형진 정회원 5 1617.1 89승 44패 66% 포인트 상대전적
48 이승민 정회원 8 1614.5 101승 72패 58% 포인트 상대전적
49 LuYuan 정회원 7 1611.7 11승 7패 61% 포인트 상대전적
50 박석민 정회원 3 1604.8 51승 27패 65% 포인트 상대전적
51 Reijnaldo 정회원 3 1582.9 5승 4패 55% 포인트 상대전적
52 YuXiaoDong 정회원 5 1579.0 12승 10패 54% 포인트 상대전적
53 다무라 정회원 6 1577.3 46승 42패 52% 포인트 상대전적
54 정민규 정회원 6 1574.9 54승 38패 58% 포인트 상대전적
55 MichealXie 정회원 3 1569.8 3승 3패 50% 포인트 상대전적
56 TokudaNami 정회원 6 1554.9 5승 5패 50% 포인트 상대전적
57 이민재 정회원 5 1551.9 68승 55패 55% 포인트 상대전적
58 TuHua 정회원 5 1549.8 10승 8패 55% 포인트 상대전적
59 XuYanJie 정회원 5 1545.9 12승 12패 50% 포인트 상대전적
60 LinSiShuo 정회원 6 1541.4 4승 4패 50% 포인트 상대전적
61 차재용 정회원 6 1536.7 27승 24패 52% 포인트 상대전적
62 DingGuangTai 정회원 5 1535.2 4승 3패 57% 포인트 상대전적
63 Tamura 정회원 4 1521.8 3승 3패 50% 포인트 상대전적
64 류지만 정회원 6 1513.6 94승 87패 51% 포인트 상대전적
65 한승호 정회원 6 1512.5 41승 34패 54% 포인트 상대전적
66 남태웅 정회원 9 1510.9 90승 97패 48% 포인트 상대전적
67 유병원 정회원 4 1508.0 117승 86패 57% 포인트 상대전적
68 김대영 정회원 4 1491.6 4승 4패 50% 포인트 상대전적
69 이진숙 정회원 8 1490.1 9승 9패 50% 포인트 상대전적
70 정성애 정회원 7 1489.2 80승 84패 48% 포인트 상대전적
71 이장원 정회원 6 1479.2 56승 52패 51% 포인트 상대전적
72 김승환 정회원 6 1467.4 37승 39패 48% 포인트 상대전적
73 TangYiJie 정회원 7 1462.7 3승 4패 42% 포인트 상대전적
74 CaiDi 정회원 6 1459.0 5승 6패 45% 포인트 상대전적
75 박승리 정회원 8 1457.6 46승 52패 46% 포인트 상대전적
76 우상훈 정회원 5 1452.1 83승 87패 48% 포인트 상대전적
77 HuangXiaoYan 정회원 4 1451.6 5승 4패 55% 포인트 상대전적
78 ChenKai 정회원 6 1447.1 4승 5패 44% 포인트 상대전적
79 최정묵 정회원 7 1438.2 45승 52패 46% 포인트 상대전적
80 YangZhiMing 정회원 6 1436.5 4승 4패 50% 포인트 상대전적
81 김종구 정회원 9 1434.3 4승 5패 44% 포인트 상대전적
82 박명희 정회원 7 1421.7 24승 41패 36% 포인트 상대전적
83 ZhaoDiZhen 정회원 9 1409.7 4승 5패 44% 포인트 상대전적
84 정완철 정회원 4 1407.1 3승 4패 42% 포인트 상대전적
85 ZhangYuChao 정회원 5 1390.4 3승 4패 42% 포인트 상대전적
86 HuangXingYun 정회원 6 1387.0 3승 5패 37% 포인트 상대전적
87 노병간 정회원 8 1350.3 33승 51패 39% 포인트 상대전적
88 이지원 정회원 10 1346.2 56승 80패 41% 포인트 상대전적
89 ZhaoWenFei 정회원 8 1331.2 3승 5패 37% 포인트 상대전적
90 YangJiaXing 정회원 6 1330.3 2승 5패 28% 포인트 상대전적
91 이수진 정회원 9 1327.0 55승 66패 45% 포인트 상대전적
92 Sakaguchi 정회원 7 1316.0 2승 7패 22% 포인트 상대전적
93 LuTengJiao 정회원 9 1303.4 3승 4패 42% 포인트 상대전적
94 최진옥 정회원 7 1284.5 19승 49패 27% 포인트 상대전적
95 HanXiao 정회원 7 1279.9 6승 13패 31% 포인트 상대전적
96 ZhouHaiDi 정회원 9 1277.2 10승 34패 22% 포인트 상대전적
97 조제인 정회원 10 1276.5 18승 43패 29% 포인트 상대전적
98 조삼순 정회원 8 1271.9 50승 121패 29% 포인트 상대전적
99 류영애 정회원 8 1270.7 63승 115패 35% 포인트 상대전적
100 안재민 정회원 7 1267.5 87승 137패 38% 포인트 상대전적
101 ChrisZhao 정회원 7 1261.6 2승 7패 22% 포인트 상대전적
102 ZhouMin 정회원 8 1256.2 3승 12패 20% 포인트 상대전적
103 임현정 정회원 8 1240.8 73승 119패 38% 포인트 상대전적
104 LiFan 정회원 6 1236.6 2승 6패 25% 포인트 상대전적
105 김동석 정회원 8 1214.1 17승 47패 26% 포인트 상대전적
106 안정우 정회원 9 1179.8 1승 6패 14% 포인트 상대전적
107 ZhouWei 정회원 6 1177.2 2승 8패 20% 포인트 상대전적
108 DuJia 정회원 9 1174.1 3승 4패 42% 포인트 상대전적
109 윤상진 정회원 8 1153.1 5승 16패 23% 포인트 상대전적
110 BaoHuaiMin 정회원 7 1144.3 1승 7패 12% 포인트 상대전적
111 SunYuHua 정회원 9 1144.3 0승 7패 0% 포인트 상대전적
112 김홍범 정회원 8 1143.6 6승 21패 22% 포인트 상대전적
113 김분방 정회원 10 1142.2 30승 159패 15% 포인트 상대전적
114 ChenWeiJun 정회원 8 1129.0 8승 27패 22% 포인트 상대전적
115 MengHai 정회원 9 1117.8 0승 7패 0% 포인트 상대전적
116 이명희 정회원 8 1112.1 4승 21패 16% 포인트 상대전적
117 CaiHanXiao 정회원 7 1072.2 0승 7패 0% 포인트 상대전적
118 문정선 정회원 9 1071.4 6승 33패 15% 포인트 상대전적
119 이수영 정회원 10 1049.4 3승 14패 17% 포인트 상대전적
120 PanYueYang 정회원 9 1023.7 1승 7패 12% 포인트 상대전적
121 이승원 정회원 11 1022.1 4승 14패 22% 포인트 상대전적
122 ConnieZheng 정회원 7 1016.4 0승 7패 0% 포인트 상대전적
123 김진수 정회원 9 1010.8 19승 117패 13% 포인트 상대전적
124 최희숙 정회원 10 1007.6 2승 26패 7% 포인트 상대전적
125 노영완 정회원 10 995.1 0승 7패 0% 포인트 상대전적
126 권영희 정회원 11 993.9 2승 15패 11% 포인트 상대전적
127 YuWei 정회원 10 981.8 0승 9패 0% 포인트 상대전적
128 남성수 정회원 10 978.8 7승 49패 12% 포인트 상대전적
129 David 정회원 8 973.4 0승 8패 0% 포인트 상대전적
130 ZhuWeiHua 정회원 8 922.2 1승 24패 4% 포인트 상대전적
131 LiRuoYao 정회원 9 912.2 1승 6패 14% 포인트 상대전적
132 제시카 정회원 11 886.5 4승 71패 5% 포인트 상대전적
133 정운성 정회원 10 822.2 1승 47패 2% 포인트 상대전적
134 이명수 정회원 9 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
135 백현미 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
136 권순만 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
137 이다현 정회원 10 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
138 박수영 정회원 10 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
139 노현 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
140 Kalte 정회원 2 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
141 Raven 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
142 ZhangYi 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
143 Mahmoud 정회원 3 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
144 ShaoKai 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
145 LiuSiYan 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
146 유경찬 정회원 10 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
147 타무라 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
148 Takuya 정회원 2 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
149 DavidXie 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
150 LiangXiaoFen 정회원 8 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
151 LiJingRui 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
152 YangKun 정회원 9 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
153 YangQiuYuan 정회원 9 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
154 ChenKai7 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
155 GuoJiaXuan 정회원 8 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
156 TangWenBin 정회원 9 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
크롬 브라우져를 이용하시면 마우스로 드래그 후 다음카페등에 붙여넣기 하실때 깨지지 않습니다.