기간설정 달력 ~ 달력 검색
순위 이름 등급 V 부수 레이팅 전적 승률  
1 YuanBao 정회원 2 2249.0 32승 0패 100% 포인트 상대전적
2 TokudaKen 정회원 2 2161.3 11승 0패 100% 포인트 상대전적
3 DaChuan 정회원 3 2122.3 10승 0패 100% 포인트 상대전적
4 ZhangWangJue 정회원 2 2121.7 10승 1패 90% 포인트 상대전적
5 Takuya 정회원 2 2105.0 15승 2패 88% 포인트 상대전적
6 ShenChen 정회원 2 2095.0 9승 1패 90% 포인트 상대전적
7 HeTong 정회원 4 2086.4 10승 1패 90% 포인트 상대전적
8 ZhangNa 정회원 5 2018.6 9승 1패 90% 포인트 상대전적
9 BeiJiaJun 정회원 3 1991.8 31승 5패 86% 포인트 상대전적
10 LuoYuMei 정회원 6 1952.2 7승 1패 87% 포인트 상대전적
11 XuYiFeng 정회원 3 1944.3 7승 2패 77% 포인트 상대전적
12 GuoJiaXuan 정회원 5 1943.5 6승 1패 85% 포인트 상대전적
13 YangZhiYong 정회원 5 1910.5 9승 1패 90% 포인트 상대전적
14 YuChangJun 정회원 3 1896.0 8승 1패 88% 포인트 상대전적
15 ZuoYongBo 정회원 4 1868.6 37승 13패 74% 포인트 상대전적
16 ZhaoWenZe 정회원 3 1864.0 9승 1패 90% 포인트 상대전적
17 황현근 정회원 2 1855.9 164승 60패 73% 포인트 상대전적
18 ShiWeiMin 정회원 5 1853.4 6승 3패 66% 포인트 상대전적
19 이종욱 정회원 2 1844.4 65승 19패 77% 포인트 상대전적
20 WangJiaLiang 정회원 5 1842.5 6승 3패 66% 포인트 상대전적
21 TangWenBin 정회원 5 1827.5 8승 0패 100% 포인트 상대전적
22 남위전 정회원 2 1826.1 13승 3패 81% 포인트 상대전적
23 ZhengShaoJie 정회원 2 1825.7 5승 3패 62% 포인트 상대전적
24 YinPeng 정회원 3 1823.6 5승 3패 62% 포인트 상대전적
25 ChenXun 정회원 3 1817.1 7승 2패 77% 포인트 상대전적
26 JiangJun 정회원 3 1812.9 8승 1패 88% 포인트 상대전적
27 박현순 정회원 2 1808.0 14승 3패 82% 포인트 상대전적
28 MengChao 정회원 4 1806.3 38승 15패 71% 포인트 상대전적
29 QiuMing 정회원 4 1802.7 23승 10패 69% 포인트 상대전적
30 WuSheng 정회원 5 1799.6 20승 12패 62% 포인트 상대전적
31 김호성 정회원 4 1799.3 113승 47패 70% 포인트 상대전적
32 WuPin 정회원 7 1790.1 6승 2패 75% 포인트 상대전적
33 Chema 정회원 5 1787.1 8승 1패 88% 포인트 상대전적
34 Xun 정회원 2 1778.8 6승 1패 85% 포인트 상대전적
35 ZhaoMin 정회원 4 1773.7 26승 11패 70% 포인트 상대전적
36 ZhengYiQi 정회원 5 1772.2 12승 7패 63% 포인트 상대전적
37 양군언 정회원 3 1766.7 206승 52패 79% 포인트 상대전적
38 김용기 정회원 3 1763.3 40승 11패 78% 포인트 상대전적
39 Ostar 정회원 9 1755.0 8승 0패 100% 포인트 상대전적
40 이개동 정회원 2 1754.9 99승 36패 73% 포인트 상대전적
41 Cort 정회원 2 1753.2 6승 3패 66% 포인트 상대전적
42 Eisen 정회원 6 1744.8 8승 3패 72% 포인트 상대전적
43 DavidXie 정회원 5 1739.1 3승 3패 50% 포인트 상대전적
44 LiZhiRui 정회원 3 1733.0 34승 15패 69% 포인트 상대전적
45 HuangZiRan 정회원 5 1703.8 5승 3패 62% 포인트 상대전적
46 김주경 정회원 4 1676.1 170승 73패 69% 포인트 상대전적
47 김영광 정회원 5 1674.7 37승 18패 67% 포인트 상대전적
48 Matthias 정회원 3 1664.2 7승 3패 70% 포인트 상대전적
49 DouYuJie 정회원 5 1661.1 6승 2패 75% 포인트 상대전적
50 LiRongPing 정회원 6 1657.1 10승 12패 45% 포인트 상대전적
51 LiangXiaoFen 정회원 6 1652.2 9승 2패 81% 포인트 상대전적
52 QingHaoYang 정회원 6 1647.6 5승 2패 71% 포인트 상대전적
53 Dennis 정회원 3 1647.1 10승 8패 55% 포인트 상대전적
54 김산하 정회원 4 1640.0 122승 62패 66% 포인트 상대전적
55 FangShouShi 정회원 4 1639.8 5승 3패 62% 포인트 상대전적
56 ZhangSuHui 정회원 8 1633.5 5승 3패 62% 포인트 상대전적
57 RongMei 정회원 5 1628.5 21승 13패 61% 포인트 상대전적
58 TangYiJie 정회원 6 1623.9 12승 5패 70% 포인트 상대전적
59 LuYuan 정회원 7 1611.7 11승 7패 61% 포인트 상대전적
60 YangXiaoJie 정회원 4 1597.5 3승 4패 42% 포인트 상대전적
61 박석민 정회원 3 1597.2 65승 38패 63% 포인트 상대전적
62 이승민 정회원 8 1594.5 121승 83패 59% 포인트 상대전적
63 김형진 정회원 5 1585.2 90승 49패 64% 포인트 상대전적
64 Reijnaldo 정회원 3 1582.9 5승 4패 55% 포인트 상대전적
65 YuXiaoDong 정회원 5 1579.0 12승 10패 54% 포인트 상대전적
66 다무라 정회원 6 1577.3 46승 42패 52% 포인트 상대전적
67 정민규 정회원 6 1572.6 59승 41패 59% 포인트 상대전적
68 MichealXie 정회원 3 1569.8 3승 3패 50% 포인트 상대전적
69 이민재 정회원 5 1565.3 90승 70패 56% 포인트 상대전적
70 LiJingRui 정회원 7 1561.5 4승 6패 40% 포인트 상대전적
71 TokudaNami 정회원 6 1554.9 5승 5패 50% 포인트 상대전적
72 TuHua 정회원 5 1549.8 10승 8패 55% 포인트 상대전적
73 XuYanJie 정회원 5 1545.9 12승 12패 50% 포인트 상대전적
74 차재용 정회원 6 1536.7 27승 24패 52% 포인트 상대전적
75 DingGuangTai 정회원 5 1535.2 4승 3패 57% 포인트 상대전적
76 Tamura 정회원 4 1521.8 3승 3패 50% 포인트 상대전적
77 유병원 정회원 4 1517.0 127승 98패 56% 포인트 상대전적
78 한승호 정회원 6 1512.5 41승 34패 54% 포인트 상대전적
79 ChenKai7 정회원 7 1507.8 7승 3패 70% 포인트 상대전적
80 김대영 정회원 4 1491.6 4승 4패 50% 포인트 상대전적
81 류지만 정회원 6 1491.5 105승 96패 52% 포인트 상대전적
82 이진숙 정회원 8 1490.1 9승 9패 50% 포인트 상대전적
83 남태웅 정회원 8 1490.1 97승 102패 48% 포인트 상대전적
84 이장원 정회원 6 1479.2 56승 52패 51% 포인트 상대전적
85 정성애 정회원 7 1477.2 90승 90패 50% 포인트 상대전적
86 박승리 정회원 8 1457.6 46승 52패 46% 포인트 상대전적
87 김승환 정회원 6 1452.5 41승 43패 48% 포인트 상대전적
88 우상훈 정회원 5 1452.1 83승 87패 48% 포인트 상대전적
89 박명희 정회원 7 1451.7 30승 43패 41% 포인트 상대전적
90 HuangXiaoYan 정회원 4 1451.6 5승 4패 55% 포인트 상대전적
91 ChenKai 정회원 6 1447.1 4승 5패 44% 포인트 상대전적
92 YangKun 정회원 9 1446.4 8승 9패 47% 포인트 상대전적
93 YangZhiMing 정회원 6 1436.5 4승 4패 50% 포인트 상대전적
94 김종구 정회원 9 1434.3 4승 5패 44% 포인트 상대전적
95 ChenJiaHao 정회원 5 1426.8 4승 7패 36% 포인트 상대전적
96 LinSiShuo 정회원 6 1418.0 4승 10패 28% 포인트 상대전적
97 타무라 정회원 6 1418.0 3승 11패 21% 포인트 상대전적
98 ZhaoDiZhen 정회원 9 1409.7 4승 5패 44% 포인트 상대전적
99 정완철 정회원 4 1407.1 3승 4패 42% 포인트 상대전적
100 최정묵 정회원 7 1406.8 48승 58패 45% 포인트 상대전적
101 이수진 정회원 9 1401.4 65승 73패 47% 포인트 상대전적
102 이지원 정회원 10 1398.9 64승 89패 41% 포인트 상대전적
103 ZhangYuChao 정회원 5 1390.4 3승 4패 42% 포인트 상대전적
104 HuangXingYun 정회원 6 1387.0 3승 5패 37% 포인트 상대전적
105 Sakaguchi 정회원 7 1385.2 10승 17패 37% 포인트 상대전적
106 CaiDi 정회원 6 1373.7 5승 12패 29% 포인트 상대전적
107 노병간 정회원 8 1350.3 33승 51패 39% 포인트 상대전적
108 ZhaoWenFei 정회원 8 1331.2 3승 5패 37% 포인트 상대전적
109 YangJiaXing 정회원 6 1330.3 2승 5패 28% 포인트 상대전적
110 ZhouHaiDi 정회원 9 1323.3 18승 44패 29% 포인트 상대전적
111 LuTengJiao 정회원 9 1303.4 3승 4패 42% 포인트 상대전적
112 조삼순 정회원 8 1279.8 54승 125패 30% 포인트 상대전적
113 류영애 정회원 8 1279.3 72승 135패 34% 포인트 상대전적
114 조제인 정회원 10 1276.5 18승 43패 29% 포인트 상대전적
115 ChrisZhao 정회원 7 1261.6 2승 7패 22% 포인트 상대전적
116 ZhouMin 정회원 8 1256.2 3승 12패 20% 포인트 상대전적
117 최진옥 정회원 7 1249.3 23승 57패 28% 포인트 상대전적
118 LiFan 정회원 6 1236.6 2승 6패 25% 포인트 상대전적
119 안재민 정회원 7 1225.8 89승 144패 38% 포인트 상대전적
120 임현정 정회원 8 1218.7 75승 125패 37% 포인트 상대전적
121 HanXiao 정회원 8 1214.2 6승 20패 23% 포인트 상대전적
122 김동석 정회원 8 1214.1 17승 47패 26% 포인트 상대전적
123 안정우 정회원 9 1179.8 1승 6패 14% 포인트 상대전적
124 ZhouWei 정회원 6 1177.2 2승 8패 20% 포인트 상대전적
125 DuJia 정회원 9 1174.1 3승 4패 42% 포인트 상대전적
126 김분방 정회원 10 1157.3 39승 185패 17% 포인트 상대전적
127 윤상진 정회원 8 1153.1 5승 16패 23% 포인트 상대전적
128 BaoHuaiMin 정회원 7 1144.3 1승 7패 12% 포인트 상대전적
129 SunYuHua 정회원 9 1144.3 0승 7패 0% 포인트 상대전적
130 김홍범 정회원 8 1143.6 6승 21패 22% 포인트 상대전적
131 ChenWeiJun 정회원 8 1129.0 8승 27패 22% 포인트 상대전적
132 이명희 정회원 8 1112.1 4승 21패 16% 포인트 상대전적
133 문정선 정회원 9 1095.0 14승 53패 20% 포인트 상대전적
134 이승원 정회원 11 1091.6 10승 28패 26% 포인트 상대전적
135 CaiHanXiao 정회원 7 1072.2 0승 7패 0% 포인트 상대전적
136 이수영 정회원 10 1049.4 3승 14패 17% 포인트 상대전적
137 MengHai 정회원 9 1047.8 1승 13패 7% 포인트 상대전적
138 ZhuWeiHua 정회원 8 1029.1 3승 30패 9% 포인트 상대전적
139 PanYueYang 정회원 9 1023.7 1승 7패 12% 포인트 상대전적
140 ConnieZheng 정회원 7 1016.4 0승 7패 0% 포인트 상대전적
141 최희숙 정회원 10 1007.6 2승 26패 7% 포인트 상대전적
142 노영완 정회원 10 995.1 0승 7패 0% 포인트 상대전적
143 YuWei 정회원 10 981.8 0승 9패 0% 포인트 상대전적
144 남성수 정회원 10 974.9 9승 59패 13% 포인트 상대전적
145 김진수 정회원 9 973.6 19승 125패 13% 포인트 상대전적
146 David 정회원 8 973.4 0승 8패 0% 포인트 상대전적
147 YangQiuYuan 정회원 9 920.7 0승 7패 0% 포인트 상대전적
148 LiRuoYao 정회원 9 912.2 1승 6패 14% 포인트 상대전적
149 권영희 정회원 11 898.5 2승 27패 6% 포인트 상대전적
150 제시카 정회원 11 847.1 4승 87패 4% 포인트 상대전적
151 정운성 정회원 10 822.2 1승 47패 2% 포인트 상대전적
152 이명수 정회원 9 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
153 백현미 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
154 권순만 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
155 이다현 정회원 10 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
156 박수영 정회원 10 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
157 노현 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
158 Kalte 정회원 2 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
159 Raven 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
160 ZhangYi 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
161 Mahmoud 정회원 3 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
162 ShaoKai 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
163 LiuSiYan 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
164 유경찬 정회원 10 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
165 HuiYuChen 정회원 4 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
크롬 브라우져를 이용하시면 마우스로 드래그 후 다음카페등에 붙여넣기 하실때 깨지지 않습니다.