탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 5319 2023.10.21 2023 하남시장기 탁구대회 개인단식(남자 8부) 8부 4강
남 9399 2023.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 개인단식 1부 8강
남 9399 2020.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 개인단식 1부 32강
남 9399 2020.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 개인단식 1부 64강
남 9399 2019.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 개인단식 1부 8강
남 9399 2019.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2019.09.12 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월12일 14시) 개인단식 1부 16강
남 -86008 2019.08.31 제1회 강동구체육회장배 탁구대회 개인단식(혼성 선~5부) 1부 16강
남 9399 2019.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월21일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2019.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월30일)↔개인단식 개인단식 1부 8강
남 9399 2019.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 개인단식 1부 32강
남 9399 2019.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 개인단식 1부 32강
남 9399 2019.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 개인단식 1부 8강
남 9399 2019.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2019.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월31일)↔개인단식 개인단식 1부 8강
남 9399 2019.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월24일)↔개인단식 개인단식 1부 4강
남 9399 2019.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2019.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 개인단식 1부 32강
남 9399 2019.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 개인단식 1부 준우승
남 9399 2019.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2019.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 개인단식(1부리그) 1부 16강
남 9399 2019.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 개인단식 1부 32강
남 9399 2019.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 개인단식 1부 준우승
남 9399 2019.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 개인단식(1부리그) 1부 4강
남 9399 2018.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2018.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2018.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2018.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2018.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2018.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2018.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 개인단식 1부 32강
남 9399 2018.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 개인단식 1부 준우승
남 9399 2018.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 개인단식 1부 16강
남 9399 2018.08.05 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 개인단식 1부 32강
남 9399 2018.07.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 개인단식 1부 8강
남 9399 2018.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 개인단식 1부 4강
-8838 2014.06.22 제8회 니탁구배 혼성3,4부 3부 16강
-8838 2014.05.24 제 2회 안드로배 전국오픈 탁구대회 혼성 3,4부 3부 준우승

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2019.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 개인단식(1부리그) 3위 SM탁구장 1부